| 托克托县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 1501220025000001 | 新营子镇 | 胡好收 | 全混合日粮制备机 | 石家庄胜牧农业机械科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-10A | 托克托县优鼎农用机械销售部 | 1 | 28000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000003 | 五申镇 | 李建国 | 打(压)捆机 | 四平华德农业发展有限公司 | 捡拾方捆压捆机 | 9YZD-2.2Y | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 19900 | 19900 |
| 1501220025000007 | 新营子镇 | 胡好收 | 犁 | 黑山县宇晨农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 内蒙古贝森农机有限公司 | 1 | 22000 | 0 | 3800 | 3800 |
| 1501220025000010 | 双河镇居委会 | 刘三良 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 托克托县兴农现代农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 0 | 700 | 700 |
| 1501220025000014 | 新营子镇 | 王美柱 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MR2104-6P1 | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 390000 | 0 | 72200 | 72200 |
| 1501220025000035 | 伍什家镇 | 徐金在 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 120000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 1501220025000043 | 古城镇 | 张占军 | 犁 | 河北亿耕农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-445 | 内蒙古锦鼎农牧业有限公司 | 1 | 14500 | 0 | 3000 | 3000 |
| 1501220025000044 | 古城镇 | 张占军 | 犁 | 河北亿耕农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 内蒙古锦鼎农牧业有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 3000 | 3000 |
| 1501220025000047 | 伍什家镇 | 任志强 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 120000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 1501220025000050 | 河口管委会 | 王文奎 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 托克托县乐田农机销售有限责任公司 | 1 | 290000 | 0 | 32800 | 32800 |
| 1501220025000061 | 河口管委会 | 张润乐 | 旋耕机 | 河北青恩农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280P | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 23500 | 0 | 1700 | 1700 |
| 1501220025000064 | 五申镇 | 蔚二喜 | 旋耕机 | 潍坊华金农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 4450 | 0 | 1400 | 1400 |
| 1501220025000081 | 双河镇 | 王四四 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-280 | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000088 | 古城镇 | 康忠科 | 旋耕机 | 潍坊华金农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 3250 | 0 | 700 | 700 |
| 1501220025000097 | 五申镇 | 杨文光 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 33000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000099 | 五申镇 | 韩锁光 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 33000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000106 | 五申镇 | 高福忠 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 29600 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000117 | 新营子镇 | 刘志雄 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 129400 | 0 | 10200 | 10200 |
| 1501220025000120 | 五申镇 | 郑禧在 | 旋耕机 | 河北程沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300 | 托克托县乐田农机销售有限责任公司 | 1 | 18800 | 0 | 1700 | 1700 |
| 1501220025000125 | 古城镇 | 要国军 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZD904-H(G4)(原:LZD904-H) | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 77000 | 0 | 10200 | 10200 |
| 1501220025000138 | 双河镇 | 梁勤光 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 53000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000146 | 新营子镇居委会 | 刘喜柱 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC504-L | 托克托县乐田农机销售有限责任公司 | 1 | 56600 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000148 | 古城镇 | 王进财 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 34500 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000149 | 伍什家镇 | 孙志强 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000150 | 新营子镇 | 托克托县东睐种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 18000 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000151 | 新营子镇 | 托克托县东睐种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 18000 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000152 | 双河镇 | 梁勤光 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.0 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 48000 | 0 | 9600 | 9600 |
| 1501220025000154 | 古城镇 | 石玺 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 20000 | 0 | 2000 | 2000 |
| 1501220025000158 | 古城镇 | 孟玉保 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 103000 | 0 | 8300 | 8300 |
| 1501220025000160 | 古城镇 | 石玺 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 103000 | 0 | 8300 | 8300 |
| 1501220025000170 | 古城镇 | 赵云刚 | 犁 | 河北亿耕农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-450 | 内蒙古锦鼎农牧业有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 |
| 1501220025000173 | 古城镇 | 赵云刚 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YM2404 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 300000 | 0 | 32800 | 32800 |
| 1501220025000174 | 古城镇 | 赵云刚 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 60000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000177 | 古城镇 | 赵云刚 | 搂草机 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9L-6.0 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 9300 | 0 | 3300 | 3300 |
| 1501220025000181 | 五申镇 | 郝纪平 | 旋耕机 | 河北青恩农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300P | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 24000 | 0 | 1700 | 1700 |
| 1501220025000184 | 双河镇 | 乔国梁 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 32000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000185 | 双河镇居委会 | 李强 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 46800 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000189 | 新营子镇居委会 | 王美柱 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 72800 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000201 | 古城镇 | 李利军 | 全混合日粮制备机 | 石家庄胜牧农业机械科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-10A | 托克托县优鼎农用机械销售部 | 1 | 20000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000202 | 河口管委会 | 李红波 | 全混合日粮制备机 | 河北迈昂机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 托克托县鸿运达农用机械销售店(个体工商户) | 1 | 16000 | 0 | 4300 | 4300 |
| 1501220025000203 | 五申镇 | 李永清 | 旋耕机 | 潍坊华金农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 3250 | 0 | 700 | 700 |
| 1501220025000205 | 五申镇 | 郝纪平 | 旋耕机 | 河北青恩农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280P | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 23000 | 0 | 1700 | 1700 |
| 1501220025000207 | 古城镇 | 赵云刚 | 打(压)捆机 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 方捆打捆机 | 9YQ-2200SA | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 140000 | 0 | 19000 | 19000 |
| 1501220025000208 | 古城镇 | 赵云刚 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 18500 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000209 | 五申镇 | 赵林伟 | 旋耕机 | 潍坊华金农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 3250 | 0 | 700 | 700 |
| 1501220025000210 | 双河镇居委会 | 王保良 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 17000 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000211 | 新营子镇 | 孙敏 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 66000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000219 | 新营子镇 | 苗海龙 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 43500 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000222 | 双河镇居委会 | 张贵小 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县兴农现代农业机械有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 700 | 700 |
| 1501220025000224 | 伍什家镇 | 王水宽 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-250 | 内蒙古鑫耕农机设备有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000227 | 伍什家镇 | 王亮 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GQNM-250 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 14500 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000228 | 伍什家镇 | 王亮 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 30000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000232 | 新营子镇 | 乔虎虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 46800 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000233 | 河口管委会 | 赵光前 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-280 | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 2900 | 2900 |
| 1501220025000236 | 新营子镇居委会 | 牛建军 | 犁 | 河北亿耕农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 土默特左旗龙峰农具厂 | 1 | 16000 | 0 | 3000 | 3000 |
| 1501220025000238 | 双河镇 | 董爱民 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县兴农现代农业机械有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 700 | 700 |
| 1501220025000244 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 64000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000248 | 五申镇 | 康锁在 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TRL504-B | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 65000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000249 | 五申镇 | 康锁在 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000261 | 古城镇居委会 | 杜卫军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 46000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000263 | 新营子镇 | 刘志雄 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 内蒙古奔野农牧业科技有限责任公司 | 1 | 12690 | 0 | 1400 | 1400 |
| 1501220025000264 | 新营子镇 | 刘志雄 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 内蒙古奔野农牧业科技有限责任公司 | 1 | 12690 | 0 | 1400 | 1400 |
| 1501220025000265 | 古城镇 | 赵明虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 187300 | 0 | 32800 | 32800 |
| 1501220025000269 | 古城镇 | 耿军军 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.2a | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 45000 | 0 | 9600 | 9600 |
| 1501220025000270 | 古城镇 | 耿军军 | 犁 | 河北泓盛农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 呼和浩特市蒙龙农业机械有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 3000 | 3000 |
| 1501220025000275 | 新营子镇居委会 | 刘建军 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RD504 | 托克托县兴农现代农业机械有限公司 | 1 | 45500 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000280 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 64000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000281 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 65000 | 0 | 8300 | 8300 |
| 1501220025000282 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 64000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000285 | 伍什家镇 | 沈志明 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18500 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000286 | 伍什家镇 | 沈志明 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18500 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000287 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000288 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000289 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000290 | 新营子镇 | 托克托县博凯种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 56200 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000291 | 伍什家镇 | 郭海元 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18500 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000292 | 新营子镇居委会 | 刘喜柱 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000294 | 新营子镇 | 韩春风 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 40500 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000295 | 新营子镇居委会 | 钟雨飞 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 9000 | 0 | 520 | 520 |
| 1501220025000296 | 伍什家镇 | 邬兰生 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 18000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000302 | 新营子镇 | 邬二民 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000303 | 古城镇 | 潘全珍 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TRL504-B | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 65000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000304 | 古城镇 | 郭瑞光 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | 内蒙古华亮农业机械服务有限公司 | 1 | 8300 | 0 | 520 | 520 |
| 1501220025000305 | 古城镇 | 杨根俊 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-3A | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 73000 | 0 | 7300 | 7300 |
| 1501220025000306 | 古城镇 | 杨根俊 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 42800 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000307 | 新营子镇 | 王美柱 | 旋耕机 | 河北青恩农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300P | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 20800 | 0 | 1700 | 1700 |
| 1501220025000311 | 新营子镇 | 张利平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-MAZ | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 41700 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000313 | 新营子镇 | 薛虎兵 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-4C | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 9400 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000317 | 新营子镇 | 王培龙 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 铺膜铺管穴播机 | 2MBSF-1/2 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 440 | 440 |
| 1501220025000318 | 新营子镇 | 乔虎虎 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-4C | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000320 | 新营子镇 | 托克托县沁原种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 76800 | 0 | 8300 | 8300 |
| 1501220025000321 | 新营子镇 | 刘补军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000323 | 古城镇 | 罗瑞军 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 31000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000324 | 古城镇 | 罗瑞军 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 31000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000325 | 双河镇 | 李挨军 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000326 | 河口管委会 | 丁自飞 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000327 | 河口管委会 | 丁自飞 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000328 | 伍什家镇 | 白海龙 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 39800 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000330 | 新营子镇 | 王二平 | 铺膜(带)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 呼和浩特市天同农机有限责任公司 | 1 | 19000 | 0 | 2000 | 2000 |
| 1501220025000331 | 古城镇 | 张茂胜 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 55000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000332 | 新营子镇居委会 | 王虎荣 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | 内蒙古华亮农业机械服务有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 520 | 520 |
| 1501220025000333 | 新营子镇居委会 | 白强强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 48500 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000335 | 古城镇 | 董来俊 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 内蒙古蒙晋农业机械有限公司 | 1 | 28800 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000336 | 伍什家镇 | 李振春 | 田园管理机 | 山东乐享车业有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0E | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 1950 | 0 | 520 | 520 |
| 1501220025000337 | 新营子镇居委会 | 牛建军 | 旋耕机 | 河北程沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300 | 托克托县乐田农机销售有限责任公司 | 1 | 18000 | 0 | 1700 | 1700 |
| 1501220025000340 | 新营子镇 | 托克托县和华种植专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 铺膜铺管穴播机 | 2MBSF-2/4 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 9800 | 0 | 1100 | 1100 |
| 1501220025000343 | 伍什家镇 | 弓福福 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000344 | 伍什家镇 | 韩瑞君 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000350 | 五申镇居委会 | 李小玉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 46000 | 0 | 5100 | 5100 |
| 1501220025000351 | 伍什家镇 | 周艳花 | 单粒(精密)播种机 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 0 | 1300 | 1300 |
| 1501220025000355 | 新营子镇居委会 | 托克托县和华种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 47100 | 0 | 5100 | 5100 |
