Document
当前位置:首页 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 部门文件
索 引 号 00001153258XH/2026-00121 主题分类 其他
发布机构 自然资源局 文  号
成文日期 2026-05-26 公文时效
索 引 号 00001153258XH/2026-00121
主题分类 其他
发布机构 自然资源局
文  号
成文日期 2026-05-26
公文时效

古城镇不动产首次登记公告

发布日期:2026-05-26 15:38
字体:[ | | ]
分享到:
打印本页

   经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(  2026 年 6 月 16 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

    异议书面材料送达地址:   托克托县政务服务中心大厅1楼东侧不动产登记服务中心                                                                                                      

                  联系方式:                 0471-8511186                                 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 宗地面积 建筑面积 不动产单元号 用途
1 康耀生 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 691.79 126.54 150122104204JC00048F99990001 农村宅基地/住宅
2 常宏光 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 701.4 308.5 150122104204JC00220F99990001 农村宅基地/住宅
3 张成尧 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 918.79 222.42 150122104204JC00206F99990001 农村宅基地/住宅
4 康刚在 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 695.61 311.27 150122104204JC00216F99990001 农村宅基地/住宅
5 杨兰生 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 696.37 215.04 150122104204JC00049F99990001 农村宅基地/住宅
6 郝秀兰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 682.45 285.93 150122104204JC00021F99990001 农村宅基地/住宅
7 常思祥 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 601.03 302.8 150122104204JC00186F99990001 农村宅基地/住宅
8 常林全 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 605.03 290.03 150122104204JC00185F99990001 农村宅基地/住宅
9 李海瑞 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 632.19 168.97 150122104204JC00197F99990001 农村宅基地/住宅
10 张有有 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 659.33 325.48 150122104204JC00180F99990001 农村宅基地/住宅
11 康永利 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 618.6 245.11 150122104204JC00184F99990001 农村宅基地/住宅
12 李拴柱 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 737.87 197.69 150122104204JC00003F99990001 农村宅基地/住宅
13 史有明 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 738.21 270.11 150122104204JC00175F99990001 农村宅基地/住宅
14 常瑞军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 905 316.33 150122104204JC00124F99990001 农村宅基地/住宅
15 杨利平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 654.67 296.05 150122104204JC00200F99990001 农村宅基地/住宅
16 康争祥 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 687.53 238.52 150122104204JC00215F99990001 农村宅基地/住宅
17 康鹏飞 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 693.03 152.06 150122104204JC00217F99990001 农村宅基地/住宅
18 连月后 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 1015.86 225.3 150122104204JC00202F99990001 农村宅基地/住宅
19 常瑞瑞 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 709.47 217.9 150122104204JC00001F99990001 农村宅基地/住宅
20 张慧杰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 922.46 141.67 150122104204JC00043F99990001 农村宅基地/住宅
21 常爱军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 695.89 103.68 150122104204JC00218F99990001 农村宅基地/住宅
22 康仲元 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 658.41 325.68 150122104204JC00207F99990001 农村宅基地/住宅
23 常三白 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 675.13 253.35 150122104204JC00059F99990001 农村宅基地/住宅
24 高二冬 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 655.46 158.45 150122104204JC00203F99990001 农村宅基地/住宅
25 邬二日 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 695.3 109.11 150122104204JC00018F99990001 农村宅基地/住宅
26 常利平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 601.79 267.67 150122104204JC00182F99990001 农村宅基地/住宅
27 田新亮 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 746.61 146.81 150122104204JC00119F99990001 农村宅基地/住宅
28 邢永红 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇白家营村 741.89 199.78 150122104204JC00002F99990001 农村宅基地/住宅
29 郭七仁 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 657.19 296.73 150122104210JC00027F99990001 农村宅基地/住宅
30 郑志光 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 610.19 156.45 150122104210JC00100F99990001 农村宅基地/住宅
31 赵胜利 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 762.71 306.52 150122104210JC00078F99990001 农村宅基地/住宅
32 丁建军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 906.34 185.03 150122104210JC00019F99990001 农村宅基地/住宅
33 白二后生 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 719.47 292.19 150122104210JC00104F99990001 农村宅基地/住宅
34 张瑞刚 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 789.28 20.51 150122104210JC00138F99990001 农村宅基地/住宅
35 郭全义 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 706.16 146.4 150122104210JC00041F99990001 农村宅基地/住宅
36 储利军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 674.62 216.37 150122104210JC00162F99990001 农村宅基地/住宅
37 李秀兰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 631.15 158.62 150122104210JC00097F99990001 农村宅基地/住宅
38 储苍娃 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 617.58 114.32 150122104210JC00171F99990001 农村宅基地/住宅
39 郭和平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 729.93 298.16 150122104210JC00028F99990001 农村宅基地/住宅
40 王英 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 720.46 305.03 150122104210JC00024F99990001 农村宅基地/住宅
41 赵继峰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会保号营村 668.2 145.39 150122104210JC00154F99990001 农村宅基地/住宅
42 王二锁 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 794.3 264.83 150122104210JC00310F99990001 农村宅基地/住宅
43 赵福俊 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 653.38 251.4 150122104210JC00208F99990001 农村宅基地/住宅
44 樊根祥 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 856.52 125.91 150122104210JC00248F99990001 农村宅基地/住宅
45 杜志英 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 756.67 167.22 150122104210JC00218F99990001 农村宅基地/住宅
46 赵三帮 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 605.27 302.87 150122104210JC00417F99990001 农村宅基地/住宅
47 刘俊平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 749.51 269.49 150122104210JC00232F99990001 农村宅基地/住宅
48 王正正 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 660.01 206.89 150122104210JC00228F99990001 农村宅基地/住宅
49 乔俊俊 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 778.02 290.35 150122104210JC00212F99990001 农村宅基地/住宅
50 刘永胜 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 898.27 174.47 150122104210JC00234F99990001 农村宅基地/住宅
51 张贵云 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 723.24 194.14 150122104210JC00303F99990001 农村宅基地/住宅
52 邬国祥 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 643.5 239.75 150122104210JC00263F99990001 农村宅基地/住宅
53 段二钢 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 618.37 167.97 150122104210JC00318F99990001 农村宅基地/住宅
54 刘贵元 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 727.48 252.6 150122104210JC00250F99990001 农村宅基地/住宅
55 乔俊平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 818.83 239.09 150122104210JC00210F99990001 农村宅基地/住宅
56 范锁柱 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 878.08 202.16 150122104210JC00241F99990001 农村宅基地/住宅
57 王文和 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 846.81 311.46 150122104210JC00227F99990001 农村宅基地/住宅
58 杜猛 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇保号营村民委员会登井呼热村 604.97 249.42 150122104210JC00255F99990001 农村宅基地/住宅
59 赵挨元 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 601.73 297.55 150122104201JC00165F99990001 农村宅基地/住宅
60 马光荣 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 605.64 300.35 150122104201JC00108F99990001 农村宅基地/住宅
61 陈利忠 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 621.41 215.6 150122104201JC00065F99990001 农村宅基地/住宅
62 陈海平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 637.25 285.02 150122104201JC00066F99990001 农村宅基地/住宅
63 李根虎 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 719.7 354.9 150122104201JC00052F99990001 农村宅基地/住宅
64 辛计计 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 705.94 158.2 150122104201JC00180F99990001 农村宅基地/住宅
65 岳栓柱 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 616.27 278.69 150122104201JC00062F99990001 农村宅基地/住宅
66 刘权权 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 744.9 312.72 150122104201JC00182F99990001 农村宅基地/住宅
67 李喜平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 614.24 209.07 150122104201JC00050F99990001 农村宅基地/住宅
68 刘亮亮 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 746.84 244.97 150122104201JC00125F99990001 农村宅基地/住宅
69 郝红飞 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 660.74 303.84 150122104201JC00022F99990001 农村宅基地/住宅
70 董爱高 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 711.54 171.46 150122104201JC00178F99990001 农村宅基地/住宅
71 云峰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 718.35 196.39 150122104201JC00009F99990001 农村宅基地/住宅
72 胡占龙 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 840.65 391.26 150122104201JC00123F99990001 农村宅基地/住宅
73 马喜军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 609.08 165.74 150122104201JC00169F99990001 农村宅基地/住宅
74 马七明 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 633.03 322.77 150122104201JC00168F99990001 农村宅基地/住宅
75 王永官 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 1093.37 148.21 150122104201JC00185F99990001 农村宅基地/住宅
76 郭七十一 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 740.9 218.04 150122104201JC00113F99990001 农村宅基地/住宅
77 赵占元 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 688.04 236.74 150122104201JC00152F99990001 农村宅基地/住宅
78 董占高 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 758.57 191.33 150122104201JC00183F99990001 农村宅基地/住宅
79 王文关 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 1241.5 194.91 150122104201JC00186F99990001 农村宅基地/住宅
80 张铁柱 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 924.6 43.05 150122104201JC00176F99990001 农村宅基地/住宅
81 马喜春 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 877.48 166.66 150122104201JC00184F99990001 农村宅基地/住宅
82 马龙龙 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 1025.63 426.68 150122104201JC00124F99990001 农村宅基地/住宅
83 马俊生 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 730.04 122.2 150122104201JC00163F99990001 农村宅基地/住宅
84 胡来高 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 1505.14 252.49 150122104201JC00171F99990001 农村宅基地/住宅
85 胡彪 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 757 246.39 150122104201JC00110F99990001 农村宅基地/住宅
86 杨喜文 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 763.43 354.4 150122104201JC00069F99990001 农村宅基地/住宅
87 胡东升 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 844.18 133.49 150122104201JC00061F99990001 农村宅基地/住宅
88 李海龙 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 849.54 230.41 150122104201JC00153F99990001 农村宅基地/住宅
89 刘凯强 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 821.56 77.15 150122104201JC00212F99990001 农村宅基地/住宅
90 岳海军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 971.93 334.76 150122104201JC00018F99990001 农村宅基地/住宅
91 郭富贵 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 872.86 115.41 150122104201JC00201F99990001 农村宅基地/住宅
92 张俊峰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北斗林盖村 1042.78 390.24 150122104201JC00116F99990001 农村宅基地/住宅
93 孟二珠 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 643.64 113.65 150122104208JC00025F99990001 农村宅基地/住宅
94 郭利平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 815.27 277.71 150122104208JC00095F99990001 农村宅基地/住宅
95 杜铁小 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 610.85 256.88 150122104208JC00100F99990001 农村宅基地/住宅
96 李志强 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 730.24 237.83 150122104208JC00119F99990001 农村宅基地/住宅
97 孟钱根 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 771.7 228.31 150122104208JC00022F99990001 农村宅基地/住宅
98 高明太 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 614.59 233 150122104208JC00111F99990001 农村宅基地/住宅
99 李月平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 739.64 252.2 150122104208JC00129F99990001 农村宅基地/住宅
100 高建华 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 651.16 260.09 150122104208JC00040F99990001 农村宅基地/住宅
101 杜润喜 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 647.94 237.69 150122104208JC00002F99990001 农村宅基地/住宅
102 郝秀芬 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 1006.73 36.29 150122104208JC00162F99990001 农村宅基地/住宅
103 杜利军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 615.58 226.13 150122104208JC00001F99990001 农村宅基地/住宅
104 高鹏瑞 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 632.06 218.55 150122104208JC00030F99990001 农村宅基地/住宅
105 刘海秀 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 1037.76 157.13 150122104208JC00024F99990001 农村宅基地/住宅
106 韩怀金 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 726.67 249.77 150122104208JC00130F99990001 农村宅基地/住宅
107 王俊威 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 674.19 128.57 150122104208JC00061F99990001 农村宅基地/住宅
108 杜拉小 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 642.38 227.22 150122104208JC00045F99990001 农村宅基地/住宅
109 智福林 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 1629.68 189.16 150122104208JC00132F99990001 农村宅基地/住宅
110 李瑞强 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 1236.24 133.5 150122104208JC00161F99990001 农村宅基地/住宅
111 李利军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 860.47 139.92 150122104208JC00003F99990001 农村宅基地/住宅
112 郝海英 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 603.31 51.17 150122104208JC00155F99990001 农村宅基地/住宅
113 孟长在 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 812.77 354.18 150122104208JC00019F99990001 农村宅基地/住宅
114 苏瑞光 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 628.37 142.5 150122104208JC00087F99990001 农村宅基地/住宅
115 孟长命 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 800.85 168.66 150122104208JC00138F99990001 农村宅基地/住宅
116 郝雄飞 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 623.11 240.55 150122104208JC00114F99990001 农村宅基地/住宅
117 李军全 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 773.56 27.89 150122104208JC00092F99990001 农村宅基地/住宅
118 刘平小 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 626.66 97.46 150122104208JC00141F99990001 农村宅基地/住宅
119 郭二平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 2903.12 86.05 150122104208JC00164F99990001 农村宅基地/住宅
120 郝挨在 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 605.25 210.28 150122104208JC00131F99990001 农村宅基地/住宅
121 高万太 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 585.98 136.71 150122104208JC00112F99990001 农村宅基地/住宅
122 智挨换 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北崞县营村 446.01 52.36 150122104208JC00102F99990001 农村宅基地/住宅
123 杜高旺 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 736.87 329.4 150122104214JC00069F99990001 农村宅基地/住宅
124 乔朗耕 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 709.62 231.71 150122104214JC00070F99990001 农村宅基地/住宅
125 刘光毕 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 629.99 135.26 150122104214JC00019F99990001 农村宅基地/住宅
126 张玉龙 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 1042.13 127.57 150122104214JC00174F99990001 农村宅基地/住宅
127 云怀青 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 758.18 339.74 150122104214JC00215F99990001 农村宅基地/住宅
128 王俊威 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 738.55 231.65 150122104214JC00201F99990001 农村宅基地/住宅
129 张保君 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 1015.57 191.96 150122104214JC00073F99990001 农村宅基地/住宅
130 李红东 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 854.43 382.4 150122104214JC00125F99990001 农村宅基地/住宅
131 陆二俊 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 727.62 315.11 150122104214JC00127F99990001 农村宅基地/住宅
132 陆付西 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 750.65 134.5 150122104214JC00119F99990001 农村宅基地/住宅
133 张建雄 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 936.2 309.98 150122104214JC00190F99990001 农村宅基地/住宅
134 乔瑞光 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 1122.23 191.97 150122104214JC00193F99990001 农村宅基地/住宅
135 乔俊光 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 874.69 146.44 150122104214JC00218F99990001 农村宅基地/住宅
136 张君在 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 652.84 228.76 150122104214JC00074F99990001 农村宅基地/住宅
137 姜福西 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 861.27 329.64 150122104214JC00076F99990001 农村宅基地/住宅
138 云怀军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 654.96 188.6 150122104214JC00157F99990001 农村宅基地/住宅
139 张君君 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 704.92 113.79 150122104214JC00191F99990001 农村宅基地/住宅
140 王永峰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 738.44 98.39 150122104214JC00188F99990001 农村宅基地/住宅
141 姜存贵 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 646.21 228.33 150122104214JC00067F99990001 农村宅基地/住宅
142 王平平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 859.09 147.19 150122104214JC00147F99990001 农村宅基地/住宅
143 王威世 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 507.36 222.63 150122104214JC00132F99990001 农村宅基地/住宅
144 张在林 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 906.2 202.78 150122104214JC00176F99990001 农村宅基地/住宅
145 王小峰 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 627.11 227.5 150122104214JC00094F99990001 农村宅基地/住宅
146 姜建军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 1106.76 169.18 150122104214JC00072F99990001 农村宅基地/住宅
147 白成俊 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 981.85 297.58 150122104214JC00173F99990001 农村宅基地/住宅
148 王岳仙 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 779.51 313.08 150122104214JC00128F99990001 农村宅基地/住宅
149 云俊瑞 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 707.98 105.12 150122104214JC00152F99990001 农村宅基地/住宅
150 苏宝宝 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 964.06 357.54 150122104214JC00145F99990001 农村宅基地/住宅
151 云林 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 1839.11 204.66 150122104214JC00179F99990001 农村宅基地/住宅
152 张志强 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 918 241.74 150122104214JC00015F99990001 农村宅基地/住宅
153 白君占 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 887.48 324.6 150122104214JC00189F99990001 农村宅基地/住宅
154 王成俊 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 701.9 404.7 150122104214JC00103F99990001 农村宅基地/住宅
155 陆付才 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 713.08 321.4 150122104214JC00163F99990001 农村宅基地/住宅
156 陆西旺 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 923.24 280.24 150122104214JC00211F99990001 农村宅基地/住宅
157 张君义 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 923.02 392.89 150122104214JC00071F99990001 农村宅基地/住宅
158 李高拴 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 918.22 283.46 150122104214JC00124F99990001 农村宅基地/住宅
159 苏茂利 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 721.89 284.73 150122104214JC00168F99990001 农村宅基地/住宅
160 苏战利 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 1039.76 271.86 150122104214JC00175F99990001 农村宅基地/住宅
161 申柱柱 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 824.83 285.05 150122104214JC00055F99990001 农村宅基地/住宅
162 张保在 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇北台基村 543.53 282.55 150122104214JC00108F99990001 农村宅基地/住宅
163 赵耀兵 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 724.57 135.66 150122104203JC00053F99990001 农村宅基地/住宅
164 王建强 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 805.79 405.9 150122104203JC00179F99990001 农村宅基地/住宅
165 赵生保 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 604.28 206.74 150122104203JC00136F99990001 农村宅基地/住宅
166 姬永珍 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 650.55 311.1 150122104203JC00071F99990001 农村宅基地/住宅
167 赵计科 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 744.08 240.1 150122104203JC00054F99990001 农村宅基地/住宅
168 卜福元 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 679.92 314.22 150122104203JC00058F99990001 农村宅基地/住宅
169 郝团娥 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 617.43 137.86 150122104203JC00040F99990001 农村宅基地/住宅
170 赵冬青 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 654.86 38.7 150122104203JC00101F99990001 农村宅基地/住宅
171 马存金 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 898.25 97.94 150122104203JC00061F99990001 农村宅基地/住宅
172 李四高 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 714.58 243.16 150122104203JC00060F99990001 农村宅基地/住宅
173 赵艮威 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 733.08 222.46 150122104203JC00147F99990001 农村宅基地/住宅
174 赵满光 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 680.98 114.29 150122104203JC00193F99990001 农村宅基地/住宅
175 兰瑞平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 658.83 178.22 150122104203JC00039F99990001 农村宅基地/住宅
176 赵三娃 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东湾村 488.66 258.84 150122104203JC00113F99990001 农村宅基地/住宅
177 张文文 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 973.69 380.38 150122104217JC00126F99990001 农村宅基地/住宅
178 王永胜 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 1358.75 340.25 150122104217JC00119F99990001 农村宅基地/住宅
179 石海军 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 768.69 208.46 150122104217JC00194F99990001 农村宅基地/住宅
180 张仲旦 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 691.29 37.58 150122104217JC00059F99990001 农村宅基地/住宅
181 张文香 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 930.44 395.59 150122104217JC00035F99990001 农村宅基地/住宅
182 尹艮忠 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 775.83 273.52 150122104217JC00191F99990001 农村宅基地/住宅
183 张兴胜 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 923.82 171.02 150122104217JC00245F99990001 农村宅基地/住宅
184 刘有在 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 827.23 232.23 150122104217JC00193F99990001 农村宅基地/住宅
185 杨乐小 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇东云寿村 761.76 183.31 150122104217JC00184F99990001 农村宅基地/住宅
186 乔籽梅 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会缸房沟村 774.59 28.04 150122104219JC00175F99990001 农村宅基地/住宅
187 刘润平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会缸房沟村 619.25 286.93 150122104219JC00060F99990001 农村宅基地/住宅
188 周建光 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会缸房沟村 635.28 224.09 150122104219JC00058F99990001 农村宅基地/住宅
189 李二偏 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会缸房沟村 597.16 317.96 150122104219JC00076F99990001 农村宅基地/住宅
190 赵小青 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会缸房沟村 580.51 226.33 150122104219JC00157F99990001 农村宅基地/住宅
191 刘瑞君 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会缸房沟村 531.69 220.43 150122104219JC00080F99990001 农村宅基地/住宅
192 赵振育 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会黄家营村 1195.6 35.26 150122104219JC00215F99990001 农村宅基地/住宅
193 赵国强 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会黄家营村 1241.69 443.1 150122104219JC00229F99990001 农村宅基地/住宅
194 赵先明 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会黄家营村 1400.79 194.59 150122104219JC00318F99990001 农村宅基地/住宅
195 马引亮 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会黄家营村 645.16 212.09 150122104219JC00235F99990001 农村宅基地/住宅
196 赵亮星 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会黄家营村 726.85 247.56 150122104219JC00232F99990001 农村宅基地/住宅
197 宋俊平 土地和房屋 内蒙古托克托县古城镇缸房沟村民委员会喇嘛营村 766.87 171.83 150122104219JC00020F99990001 农村宅基地/住宅
