Document
当前位置:首页 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 部门文件
索 引 号 00001153258XH/2026-00122 主题分类 其他
发布机构 自然资源局 文  号
成文日期 2026-05-26 公文时效
索 引 号 00001153258XH/2026-00122
主题分类 其他
发布机构 自然资源局
文  号
成文日期 2026-05-26
公文时效

河口旅游度假区综合服务中心不动产首次登记公告

发布日期:2026-05-26 15:44
字体:[ | | ]
分享到:
打印本页

   经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(  2026  年  6  月  16 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

    异议书面材料送达地址:   托克托县政务服务中心大厅1楼东侧不动产登记服务中心                                                                                                      

                  联系方式:                 0471-8511186                                                 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 宗地面积 建筑面积 不动产单元号 用途
1 王召秀,贾霞霞 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会河上营村民委员会河上营村 398.98 175.87 150122105218JC00621F99990001 农村宅基地/住宅
2 王志恒,李玉霞 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会河上营村民委员会河上营村 96.57 96.57 150122105218JC00194F99990001 农村宅基地/住宅
3 王党表,李拴女 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会河上营村民委员会河上营村 363.13 101.39 150122105218JC00193F99990001 农村宅基地/住宅
4 刘板鱼 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会河上营村民委员会下武马滩村 51.62 51.62 150122105217JC00582F99990001 农村宅基地/住宅
5 武安明,李兰英 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会河上营村民委员会盐房口村 421.66 227.19 150122105218JC00090F99990001 农村宅基地/住宅
6 武千岁,高润枝 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会河上营村民委员会盐房口村 597.46 199.3 150122105218JC00102F99990001 农村宅基地/住宅
7  张桂梅 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会柳林滩村民委员会卢家十四份村 487.55 140.57 150122105222JC00020F99990001 农村宅基地/住宅
8  刘二秃,樊小兰 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会柳林滩村民委员会西柳村 504.2 208.77 150122105222JC00231F99990001 农村宅基地/住宅
9 贾海平,乔改利 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 216.59 33.08 150122105223JC00135F99990001 农村宅基地/住宅
10 付玉珍,王巧英 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 806.04 278.99 150122105223JC00031F99990001 农村宅基地/住宅
11 吕耀庭 土地和房屋 河口管理委员会海生不拉村民委员会小圐圙村 494.86 262.74 150122105228JC00087F99990001 农村宅基地/住宅
12 张建华 土地和房屋 河口管理委员会海生不拉村民委员会小圐圙村 544.11 170.58 150122105228JC00482F99990001 农村宅基地/住宅
13 王反身 土地和房屋 河口管委会把栅村民委员会把栅村 617.12 71.5 150122105219JC00179F99990001 农村宅基地/住宅
14 郝玉清 土地和房屋 河口管委会把栅村民委员会小把栅村 352.11 124.89 150122105219JC00009F99990001 农村宅基地/住宅
15 金秀莲 土地和房屋 河口管委会东营子村民委员会召湾村 350.72 152.06 150122105225JC00184F99990001 农村宅基地/住宅
16 王金保 土地和房屋 河口管委会格图营村 394.88 204.49 150122105227JC00213F99990001 农村宅基地/住宅
17 陈元飞 土地和房屋 河口管委会格图营村 719.3 300.46 150122105227JC00073F99990001 农村宅基地/住宅
18 崔海军 土地和房屋 河口管委会格图营村 493.5 149.98 150122105227JC00142F99990001 农村宅基地/住宅
19 郝重良 土地和房屋 河口管委会格图营村 569.96 264.75 150122105227JC00096F99990001 农村宅基地/住宅
20 崔爱军 土地和房屋 河口管委会格图营村 886.94 401.46 150122105227JC00123F99990001 农村宅基地/住宅
21 高半小 土地和房屋 河口管委会格图营村 579.78 87.48 150122105227JC00186F99990001 农村宅基地/住宅
22 段云云 土地和房屋 河口管委会格图营村 485.13 207.41 150122105227JC00172F99990001 农村宅基地/住宅
23 王锁锁 土地和房屋 河口管委会格图营村 456.16 256.24 150122105227JC00085F99990001 农村宅基地/住宅
24 杨来换 土地和房屋 河口管委会格图营村 393.2 49.71 150122105227JC00092F99990001 农村宅基地/住宅
25 邬三花 土地和房屋 河口管委会格图营村 578.34 106.63 150122105227JC00218F99990001 农村宅基地/住宅
26 崔占光 土地和房屋 河口管委会格图营村民委会花圪台村 316.34 158.11 150122105227JC00068F99990001 农村宅基地/住宅
27 崔高吉 土地和房屋 河口管委会格图营村民委会花圪台村 402.57 205.63 150122105227JC00016F99990001 农村宅基地/住宅
28 张老称 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会 1142.44 689.07 150122105229JC00629F99990001 农村宅基地/住宅
29 王彩英 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会前盐海村 1413.5 234.79 150122105229JC00437F99990001 农村宅基地/住宅
30 李改生 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会前盐海村 525.94 223.84 150122105229JC00549F99990001 农村宅基地/住宅
31 王二祥 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会王家圪旦村 653.56 126.27 150122105229JC00115F99990001 农村宅基地/住宅
32 张喜忠 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会忻州圪旦村 331.9 154.49 150122105229JC00406F99990001 农村宅基地/住宅
33 焦俊香 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会窑子村 783.71 205.81 150122105229JC00226F99990001 农村宅基地/住宅
34 任有福 土地和房屋 河口管委会海生不拉村民委员会海生不拉村 344.74 180.16 150122105228JC00404F99990001 农村宅基地/住宅
35 崔建华 土地和房屋 河口管委会河口村 765.58 172.97 150122105224JC00284F99990001 农村宅基地/住宅
36 金建强,李利霞 土地和房屋 河口管委会河口村 447.55 113.5 150122105224JC00301F99990001 农村宅基地/住宅
37 徐永胜,刘银凤 土地和房屋 河口管委会河口村 319.3 82.31 150122105224JC00266F99990001 农村宅基地/住宅
38 张玉明,杨凤华 土地和房屋 河口管委会河口村 404.07 23.6 150122105224JC00611F99990001 农村宅基地/住宅
39 潘锁成 土地和房屋 河口管委会河上营村民委员会永昌隆村 738.02 187.04 150122105218JC00072F99990001 农村宅基地/住宅
40 孟文明、付存弟 土地和房屋 河口管委会柳林滩村民委员会东西麻地壕村 462.68 187.74 150122105222JC00164F99990001 农村宅基地/住宅
41 贺兴胜、秦四女 土地和房屋 河口管委会柳林滩村民委员会东西麻地壕村 680.27 318.57 150122105222JC00041F99990001 农村宅基地/住宅
42 卢七世 土地和房屋 河口管委会碾子湾村民委员会那斯图营村 347.65 52.21 150122105220JC00016F99990001 农村宅基地/住宅
43 王建国 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会王家圪旦村 702.26 207.69 150122105229JC00073F99990001 农村宅基地/住宅
44 张志军 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会 520.22 27.63
农村宅基地/住宅
45 张三平 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会 776.55 36.9
农村宅基地/住宅
46 张补君 土地和房屋 河口管委会哈拉板申村民委员会 511.35 45.55
农村宅基地/住宅
47 鲁明亮、龙金花 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 278.25 157.33 150122105226JC00083F99990001 农村宅基地/住宅
48 梁维维、徐秀清 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 471.27 279.19 150122105226JC00004F99990001 农村宅基地/住宅
49 高二平、成春花 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 341.62 173.95 150122105226JC00033F99990001 农村宅基地/住宅
50 梁维维、徐秀清 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 619.69 429.92 150122105226JC00121F99990001 农村宅基地/住宅
51 侯二当、刘桂云 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 345.9 178.11 150122105226JC00173F99990001 农村宅基地/住宅
52 梁文波、刘娟 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 429.12 207 150122105226JC00058F99990001 农村宅基地/住宅
53 刘四娃、杨琼菊 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 471.77 123.77 150122105226JC00111F99990001 农村宅基地/住宅
54 戎田兰 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 642.21 228.45 150122105226JC00075F99990001 农村宅基地/住宅
55 吴恒恒、张巧莲 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 718.82 233.72 150122105226JC00018F99990001 农村宅基地/住宅
56 徐忠发、许丽 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 423.75 204.14 150122105226JC00107F99990001 农村宅基地/住宅
57 徐建平、张美萍 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 462.1 193.1 150122105226JC00051F99990001 农村宅基地/住宅
58 梁面换、金瑞芳 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 390.86 57.46 150122105226JC00003F99990001 农村宅基地/住宅
59 郭焕生、乔生女 土地和房屋 河口管委会皮条沟村 365.4 78.46 150122105226JC00001F99990001 农村宅基地/住宅
60 张金动、杨小清 土地和房屋 河口管委会什四份子村民委员会上什四份子村 764.49 148.75 150122105221JC00150F99990001 农村宅基地/住宅
61 刘威威、刘朵花 土地和房屋 河口管委会什四份子村民委员会上什四份子村 680.65 198.25 150122105221JC00276F99990001 农村宅基地/住宅
62 荣秀兰 土地和房屋 河口管委会什四份子村民委员会什四份子村 136.55 136.55 150122105221JC00185F99990001 农村宅基地/住宅
63 任瑞平、王利芬 土地和房屋 河口管委会什四份子村民委员会什四份子村 108.46 108.46 150122105221JC00601F99990001 农村宅基地/住宅
64 白秀兰 土地和房屋 河口管委会什四份子村民委员会五份子村 918.24 352.14 150122105221JC00038F99990001 农村宅基地/住宅
65 胡贵荣 土地和房屋 河口管委会什四份子村民委员会什四份子村 590 139.4
农村宅基地/住宅
66 成天明 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会大石窑村 620.07 220.33 150122105230JC00511F99990001 农村宅基地/住宅
67 贾云光 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会大石窑村 606.75 225.06 150122105230JC00395F99990001 农村宅基地/住宅
68 刘文俊 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会大石窑村 1452.44 490.68 150122105230JC00343F99990001 农村宅基地/住宅
69 付五十六 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会大石窑村 412.15 166.77 150122105230JC00475F99990001 农村宅基地/住宅
70 薛永峰 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会大石窑村 324.74 324.74 150122105230JC00605F99990001 农村宅基地/住宅
71 王光耀 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会大石窑村 508.38 196.39 150122105230JC00974F99990001 农村宅基地/住宅
72 姜建国 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 857.51 93.14 150122105230JC00218F99990001 农村宅基地/住宅
73 牛俊英 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 846.8 178.05 150122105230JC00197F99990001 农村宅基地/住宅
74 姜吉宽 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 1128.73 574.09 150122105230JC00207F99990001 农村宅基地/住宅
75 苏雅拉图 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 783.59 49.77 150122105230JC00969F99990001 农村宅基地/住宅
76 李志刚 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 616.51 258.78 150122105230JC00104F99990001 农村宅基地/住宅
77 姜如涛 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 951.58 282.27 150122105230JC00222F99990001 农村宅基地/住宅
78 姜守恒 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 734.62 50.56 150122105230JC00217F99990001 农村宅基地/住宅
79 王晓华 土地和房屋 河口管委会章盖营村民委员会章盖营村 1006.77 49.65 150122105230JC00191F99990001 农村宅基地/住宅
80 张端祥、袁顺会 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会南营子村 405.85 178.79 150122105217JC00425F99990001 农村宅基地/住宅
81 张文亮 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会南营子村 186.29 44.33 150122105217JC00608F99990001 农村宅基地/住宅
82 刘二军、张美清 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会上武马滩村 545.4 257.73 150122105217JC00518F99990001 农村宅基地/住宅
83 张三花眼 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会中滩村 504.15 136.76 150122105217JC00061F99990001 农村宅基地/住宅
84 屈秀梅 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会中滩村 611.46 264.96 150122105217JC00291F99990001 农村宅基地/住宅
85 茹二子、王云霞 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会中滩村 530.88 102.43 150122105217JC00229F99990001 农村宅基地/住宅
86 茹龙龙、李秀连 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会中滩村 541.24 138.58 150122105217JC00232F99990001 农村宅基地/住宅
87 刘波 土地和房屋 河口管委会中滩村民委员会中滩村 356.86 78.17 150122105217JC00590F99990001 农村宅基地/住宅
88 张二乐 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会哈拉板申村民委员会哈拉板申村 525.84 223.46 150122105229JC00394F99990001 农村宅基地/住宅
89 邬二掌胜 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会海生不拉村民委员会海生不拉村 140.59 140.59 150122105228JC00427F99990001 农村宅基地/住宅
90 刘付强 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会把栅村 476.47 223.64 150122105219JC00129F99990001 农村宅基地/住宅
91 石小秃 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会把栅村 179.7 30.53 150122105219JC00136F99990001 农村宅基地/住宅
92 马秉生 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会把栅村 330.94 29.78 150122105219JC00148F99990001 农村宅基地/住宅
93 杜喜亮 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会把栅村 507.52 195.73 150122105219JC00056F99990001 农村宅基地/住宅
94 马永清 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会把栅村 331 31.64 150122105219JC00155F99990001 农村宅基地/住宅
95 赵建光 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会把栅村 486.09 61.53 150122105219JC00159F99990001 农村宅基地/住宅
96 丁和平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会把栅村 489.66 191.86 150122105219JC00154F99990001 农村宅基地/住宅
97 薛三喜 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会小把栅村 402.52 129.87 150122105219JC00006F99990001 农村宅基地/住宅
98 郝玉仁 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会小把栅村 427.62 231.72 150122105219JC00008F99990001 农村宅基地/住宅
99 杨平军 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会把栅村民委员会小把栅村 345.51 116.44 150122105219JC00033F99990001 农村宅基地/住宅
100 王焕生 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会东营子村民委员会东营子村 960.87 542.11 150122105225JC00142F99990001 农村宅基地/住宅
101 刘财小 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会东营子村民委员会东营子村 381.85 123.39 150122105225JC00140F99990001 农村宅基地/住宅
102 刘士君 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会东营子村民委员会东营子村 828.26 189.74 150122105225JC00002F99990001 农村宅基地/住宅
103 张燕燕 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会东营子村民委员会东营子村 342.6 90.03 150122105225JC00143F99990001 农村宅基地/住宅
104 郝柱柱 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会东营子村民委员会后窑村 528.17 115.22 150122105225JC00268F99990001 农村宅基地/住宅
105 孟二胖 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会郝家窑村 427.07 223.86 150122105216JC00025F99990001 农村宅基地/住宅
106 秦建亭 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会郝家窑村 61.9 61.9 150122105216JC00264F99990001 农村宅基地/住宅
107 秦四四 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会郝家窑村 100.38 100.38 150122105216JC00183F99990001 农村宅基地/住宅
108 张宝良 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会郝家窑村 473.69 173.39 150122105216JC00246F99990001 农村宅基地/住宅
109 高树贵 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会郝家窑村 101.37 101.37 150122105216JC00169F99990001 农村宅基地/住宅
110 秦进义 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会郝家窑村 509.4 101.03 150122105216JC00083F99990001 农村宅基地/住宅
111 王建军 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会柳林滩村民委员会东西麻地壕村 405.52 160.32 150122105222JC00188F99990001 农村宅基地/住宅
112 刘二和 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会柳林滩村民委员会东西麻地壕村 543.22 225.15 150122105222JC00149F99990001 农村宅基地/住宅
113 雷建雄 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会碾子湾村民委员会碾子湾村 94.62 94.62 150122105220JC00205F99990001 农村宅基地/住宅
114 卢喜亮 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会碾子湾村民委员会那斯图营村 254.56 65.37 150122105220JC00070F99990001 农村宅基地/住宅
115 雷长有 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会碾子湾村民委员会碾子湾村 607.7 30.97 150122105220JC00193F99990001 农村宅基地/住宅
116 刘四报 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会碾子湾村民委员会碾子湾村 255.69 30.31 150122105220JC00197F99990001 农村宅基地/住宅
117 赵东升 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会什四份子村民委员会什四份子村 751.18 286.62 150122105221JC00202F99990001 农村宅基地/住宅
118 周乐小 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会什四份子村民委员会五份子村 370.47 189.12 150122105221JC00059F99990001 农村宅基地/住宅
119 乔海军 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 674.42 185.67 150122105223JC00067F99990001 农村宅基地/住宅
120 刘燕飞 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 273.18 50.64 150122105223JC00303F99990001 农村宅基地/住宅
121 吕巧娥 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 302.46 111.98 150122105223JC00125F99990001 农村宅基地/住宅
122 成文龙 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 333.37 81.17 150122105223JC00096F99990001 农村宅基地/住宅
123 乔三才 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 699.53 334.79 150122105223JC00173F99990001 农村宅基地/住宅
124 池六十七 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 975.18 128.36 150122105223JC00164F99990001 农村宅基地/住宅
125 池林 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 519 140.21 150122105223JC00256F99990001 农村宅基地/住宅
126 徐占雄 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 148.57 33.24 150122105223JC00249F99990001 农村宅基地/住宅
127 樊瑞强 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 323.5 32.91 150122105223JC00277F99990001 农村宅基地/住宅
128 王心旺 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 584.7 32.94 150122105223JC00321F99990001 农村宅基地/住宅
129 贺翠花 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 326.38 158.35 150122105223JC00275F99990001 农村宅基地/住宅
130 菅霞女 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 556.28 171.27 150122105223JC00209F99990001 农村宅基地/住宅
131 王峥 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 1533.49 158.32 150122105223JC00318F99990001 农村宅基地/住宅
132 王贵平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 593.62 165.59 150122105223JC00288F99990001 农村宅基地/住宅
133 乔军庭 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 1379.99 161.17 150122105223JC00178F99990001 农村宅基地/住宅
134 池虎虎 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 502.45 137.59 150122105223JC00162F99990001 农村宅基地/住宅
135 王二厚 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 809.54 206.36 150122105223JC00257F99990001 农村宅基地/住宅
136 池永祥 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 890.46 140.16 150122105223JC00165F99990001 农村宅基地/住宅
137 郝三贵 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 114.61 64.33 150122105223JC00224F99990001 农村宅基地/住宅
138 成福胜 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 565.15 291.73 150122105223JC00090F99990001 农村宅基地/住宅
139 赵军乐 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 389.88 174.93 150122105223JC00123F99990001 农村宅基地/住宅
140 池蛇乐 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 641.05 222.36 150122105223JC00267F99990001 农村宅基地/住宅
141 付良小 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 1023.56 181.01 150122105223JC00045F99990001 农村宅基地/住宅
142 付建冬 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 1016.61 214.87 150122105223JC00048F99990001 农村宅基地/住宅
143 郝改霞 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 475.89 254.19 150122105223JC00100F99990001 农村宅基地/住宅
144 陶亚萍 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 886.44 295.81 150122105223JC00137F99990001 农村宅基地/住宅
145 乔建庭 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 1040.89 107.58 150122105223JC00161F99990001 农村宅基地/住宅
146 乔军清 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 778.86 210.29 150122105223JC00146F99990001 农村宅基地/住宅
147 王仲全 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 573.81 147.14 150122105223JC00159F99990001 农村宅基地/住宅
148 王和平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 322.66 140.43 150122105223JC00205F99990001 农村宅基地/住宅
149 郝大贵 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 937.28 95.62 150122105223JC00169F99990001 农村宅基地/住宅
150 付飞飞 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 611.45 258.09 150122105223JC00050F99990001 农村宅基地/住宅
151 付四娃 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 1172.69 246.19 150122105223JC00037F99990001 农村宅基地/住宅
152 付登云 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 580.46 173.79 150122105223JC00025F99990001 农村宅基地/住宅
153 付存燕 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 911.42 302.52 150122105223JC00055F99990001 农村宅基地/住宅
154 刘挨兵 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 652.35 258.41 150122105223JC00076F99990001 农村宅基地/住宅
155 乔大楞 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 636.3 189.69 150122105223JC00136F99990001 农村宅基地/住宅
156 丁玉叶 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 373.5 142.98 150122105223JC00223F99990001 农村宅基地/住宅
157 付六十三 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 1018.09 248.6 150122105223JC00032F99990001 农村宅基地/住宅
158 成争平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 398.2 162.72 150122105223JC00114F99990001 农村宅基地/住宅
159 郝二来贵 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 399.47 125.35 150122105223JC00316F99990001 农村宅基地/住宅
160 刘根厚 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 400.11 163.56 150122105223JC00243F99990001 农村宅基地/住宅
161 成狗小 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 559.87 234.17 150122105223JC00095F99990001 农村宅基地/住宅
162 成水海 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 543.99 293.21 150122105223JC00108F99990001 农村宅基地/住宅
163 付和平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 814.37 288.3 150122105223JC00002F99990001 农村宅基地/住宅
164 付雪峰 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 877.38 201.1 150122105223JC00285F99990001 农村宅基地/住宅
165 王瑞军 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 621.93 261.57 150122105223JC00270F99990001 农村宅基地/住宅
166 付玉良 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 748.09 158.61 150122105223JC00056F99990001 农村宅基地/住宅
167 付光荣 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 1234.97 251.63 150122105223JC00038F99990001 农村宅基地/住宅
168 付军良 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 735.12 157.26 150122105223JC00057F99990001 农村宅基地/住宅
169 杜连心(破) 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 347.46 79.47 150122105223JC00116F99990001 农村宅基地/住宅
170 刘利利 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 382.19 101.73 150122105223JC00084F99990001 农村宅基地/住宅
171 刘兰旺 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 1224.23 108.69 150122105223JC00172F99990001 农村宅基地/住宅
172 郝海军 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 689.08 116.22 150122105223JC00170F99990001 农村宅基地/住宅
173 池何军 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 1116.12 171.75 150122105223JC00145F99990001 农村宅基地/住宅
174 付存福 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 1125.73 192.35 150122105223JC00046F99990001 农村宅基地/住宅
175 付二奴 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 644.09 206.73 150122105223JC00029F99990001 农村宅基地/住宅
176 付茂庭 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 530.32 175.14 150122105223JC00024F99990001 农村宅基地/住宅
177 付来燕 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 760.7 217.9 150122105223JC00054F99990001 农村宅基地/住宅
178 焦三平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 464.59 179.79 150122105223JC00131F99990001 农村宅基地/住宅
179 成文凯 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 676.93 190.01 150122105223JC00072F99990001 农村宅基地/住宅
180 闫振庭 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 868.62 94.79 150122105223JC00213F99990001 农村宅基地/住宅
181 李金莲 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 811.08 97.74 150122105223JC00304F99990001 农村宅基地/住宅
182 成月明 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 385.23 196.24 150122105223JC00117F99990001 农村宅基地/住宅
183 池美龙 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 555.2 190.85 150122105223JC00144F99990001 农村宅基地/住宅
184 白锁锁 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 435.92 188.75 150122105223JC00163F99990001 农村宅基地/住宅
185 张孝清 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会下滩村 374.37 198.01 150122105223JC00308F99990001 农村宅基地/住宅
186 付义 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 907.2 172.3 150122105223JC00064F99990001 农村宅基地/住宅
187 付义常 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 600.05 240.07 150122105223JC00007F99990001 农村宅基地/住宅
188 张西罕 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会熊家营村 1052.44 147.8 150122105223JC00060F99990001 农村宅基地/住宅
189 乔老厚 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 753.64 186.86 150122105223JC00085F99990001 农村宅基地/住宅
190 焦二平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 759.45 189.96 150122105223JC00073F99990001 农村宅基地/住宅
191 武东东 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 836.31 243.79 150122105223JC00296F99990001 农村宅基地/住宅
192 徐和平 土地和房屋 内蒙古托克托县河口管委会下滩村民委员会上摊村 319.98 58.32 150122105223JC00133F99990001 农村宅基地/住宅
