Document
当前位置:首页 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 部门文件
索 引 号 00001153258XH/2026-00123 主题分类 其他
发布机构 自然资源局 文  号
成文日期 2026-05-26 公文时效
索 引 号 00001153258XH/2026-00123
主题分类 其他
发布机构 自然资源局
文  号
成文日期 2026-05-26
公文时效

伍什家镇不动产首次登记公告

发布日期:2026-05-26 15:47
字体:[ | | ]
分享到:
打印本页

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(  2026  年 6  月 16  日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

    异议书面材料送达地址:   托克托县政务服务中心大厅1楼东侧不动产登记服务中心                                                                                                      

                  联系方式:                 0471-8511186                                        

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 宗地面积 建筑面积 不动产单元号 用途
1 张瑞平 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 598.37 254.49 150122103202JC00126F99990001 农村宅基地/住宅
2 高成柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 600.61 175.36 150122103202JC00069F99990001 农村宅基地/住宅
3 李张计 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 635.27 230.04 150122103202JC00184F99990001 农村宅基地/住宅
4 张月兵 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 474.18 212.77 150122103202JC00194F99990001 农村宅基地/住宅
5 李留柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 520.95 312.52 150122103202JC00014F99990001 农村宅基地/住宅
6 王文亮 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 841.28 194.4 150122103202JC00209F99990001 农村宅基地/住宅
7 张河发 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 576.85 244.56 150122103202JC00171F99990001 农村宅基地/住宅
8 张连柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 517.66 211.26 150122103202JC00252F99990001 农村宅基地/住宅
9 郝来平 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 560.68 269.67 150122103202JC00105F99990001 农村宅基地/住宅
10 赵好收 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 585.48 231.41 150122103202JC00130F99990001 农村宅基地/住宅
11 刘福贵 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 759.83 86.41 150122103202JC00234F99990001 农村宅基地/住宅
12 景连明 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 555.09 286.67 150122103202JC00164F99990001 农村宅基地/住宅
13 张文在 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 526.15 241.86 150122103202JC00246F99990001 农村宅基地/住宅
14 潘贵英 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 493.93 197.75 150122103202JC00248F99990001 农村宅基地/住宅
15 高三吉 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 565.27 224.36 150122103202JC00068F99990001 农村宅基地/住宅
16 王俊泥 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 580.44 116.59 150122103202JC00097F99990001 农村宅基地/住宅
17 王二柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 477.06 220.27 150122103202JC00066F99990001 农村宅基地/住宅
18 石君在 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 597.56 252.55 150122103202JC00258F99990001 农村宅基地/住宅
19 赵七小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 586.09 274.35 150122103202JC00009F99990001 农村宅基地/住宅
20 高存生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 520.9 213.59 150122103202JC00255F99990001 农村宅基地/住宅
21 高兰柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 573.38 127.57 150122103202JC00054F99990001 农村宅基地/住宅
22 赵海收 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 637.82 141.36 150122103202JC00056F99990001 农村宅基地/住宅
23 张存良 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 445.37 178.22 150122103202JC00173F99990001 农村宅基地/住宅
24 赵广收 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 622.81 249.46 150122103202JC00057F99990001 农村宅基地/住宅
25 赵文忠 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 586.19 183.71 150122103202JC00084F99990001 农村宅基地/住宅
26 马石应 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 818.9 344.74 150122103202JC00087F99990001 农村宅基地/住宅
27 高云云 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 595.04 211.09 150122103202JC00243F99990001 农村宅基地/住宅
28 马应小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 454.32 89.81 150122103202JC00064F99990001 农村宅基地/住宅
29 赵五柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 557.36 87.64 150122103202JC00065F99990001 农村宅基地/住宅
30 赵永发 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 471.95 251.02 150122103202JC00081F99990001 农村宅基地/住宅
31 赵六十八 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 465.95 230.93 150122103202JC00021F99990001 农村宅基地/住宅
32 张胜利 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 599.65 31.74 150122103202JC00127F99990001 农村宅基地/住宅
33 白金多 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 653.37 236.98 150122103202JC00204F99990001 农村宅基地/住宅
34 赵喜元 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 661.77 283.17 150122103202JC00124F99990001 农村宅基地/住宅
35 潘贵平 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 451.36 150.9 150122103202JC00262F99990001 农村宅基地/住宅
36 高三喜 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 601.07 233.49 150122103202JC00046F99990001 农村宅基地/住宅
37 赵永亮 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 571.6 189.71 150122103202JC00111F99990001 农村宅基地/住宅
38 张喜福 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 439.09 112.04 150122103202JC00109F99990001 农村宅基地/住宅
39 石瑞强 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 583.95 204.31 150122103202JC00144F99990001 农村宅基地/住宅
40 郝俊义 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 615.45 286.78 150122103202JC00089F99990001 农村宅基地/住宅
41 赵玉柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 741.07 260.06 150122103202JC00135F99990001 农村宅基地/住宅
42 刘云林 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 519.61 230.69 150122103202JC00217F99990001 农村宅基地/住宅
43 刘挨俊 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 544.1 140.97 150122103202JC00202F99990001 农村宅基地/住宅
44 潘福祥 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 512.16 227.86 150122103202JC00218F99990001 农村宅基地/住宅
45 苗孝忠 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 729.03 284.25 150122103202JC00216F99990001 农村宅基地/住宅
46 李海军 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 541.34 262.2 150122103202JC00117F99990001 农村宅基地/住宅
47 张连计 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 537.9 122.32 150122103202JC00264F99990001 农村宅基地/住宅
48 李占华 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 622.4 118.61 150122103202JC00098F99990001 农村宅基地/住宅
49 赵存福 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 692.26 297.46 150122103202JC00099F99990001 农村宅基地/住宅
50 赵光荣 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 640.36 220.68 150122103202JC00141F99990001 农村宅基地/住宅
51 张二旦 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 569.6 298.76 150122103202JC00076F99990001 农村宅基地/住宅
52 赵乐小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 603.98 184.08 150122103202JC00094F99990001 农村宅基地/住宅
53 赵存乐 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 699.53 274.99 150122103202JC00034F99990001 农村宅基地/住宅
54 赵补生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 632.79 266.17 150122103202JC00035F99990001 农村宅基地/住宅
55 李计平 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 611.31 257.01 150122103202JC00183F99990001 农村宅基地/住宅
56 樊面换 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 555.01 156.65 150122103202JC00033F99990001 农村宅基地/住宅
57 高贵生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 575.41 23.41 150122103202JC00230F99990001 农村宅基地/住宅
58 王鹏飞 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大圐圙村 324.53 29.98 150122103203JC00265F99990001 农村宅基地/住宅
59 徐文光 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大圐圙村 640.59 32.53 150122103203JC00183F99990001 农村宅基地/住宅
60 王补来 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大圐圙村民委员会陈俊营村 702.49 105.33 150122103203JC00143F99990001 农村宅基地/住宅
61 狄三亮 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇狄士窑村 763.4 140.43 150122103205JC10104F99990001 农村宅基地/住宅
62 杜老艮 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 728.26 53.64 150122103212JC00056F99990001 农村宅基地/住宅
63 贺乐小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 419.64 65.2 150122103212JC00127F99990001 农村宅基地/住宅
64 池尚志 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 956.76 190.29 150122103212JC00340F99990001 农村宅基地/住宅
65 党五十一 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 482.94 182.7 150122103212JC00346F99990001 农村宅基地/住宅
66 池喜志 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 548.66 200.85 150122103212JC00348F99990001 农村宅基地/住宅
67 范亮小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 495.06 199.89 150122103212JC00355F99990001 农村宅基地/住宅
68 范取亮 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 545.48 156.88 150122103212JC00345F99990001 农村宅基地/住宅
69 索俊娃 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 639.14 262.04 150122103212JC00312F99990001 农村宅基地/住宅
70 刘柱成 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 493.95 223.65 150122103212JC00357F99990001 农村宅基地/住宅
71 范板头 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 574.27 263.82 150122103212JC00359F99990001 农村宅基地/住宅
72 党吉祥 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 499.46 215.1 150122103212JC00347F99990001 农村宅基地/住宅
73 池福志 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 720.96 258.77 150122103212JC00311F99990001 农村宅基地/住宅
74 池军志 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 571.43 222.11 150122103212JC00349F99990001 农村宅基地/住宅
75 党三虎 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 833.27 362.07 150122103212JC00314F99990001 农村宅基地/住宅
76 范海马 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 538.14 184.71 150122103212JC00360F99990001 农村宅基地/住宅
77 党五十二 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会范家西滩村 602.61 243.1 150122103212JC00353F99990001 农村宅基地/住宅
78 蒙来喜,高改枝 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇哈达图壕村 1276.39 342.33 150122103211JC00296F99990001 农村宅基地/住宅
79 樊波波,张丽霞 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇哈达图壕村 137.63 28.29 150122103211JC00326F99990001 农村宅基地/住宅
80 李黑眼 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇哈达图壕村 417.6 144.78 150122103211JC00084F99990001 农村宅基地/住宅
81 贾建平,杜爱华 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇哈达图壕村 594.09 126.48 150122103211JC00343F99990001 农村宅基地/住宅
82 丁利俊 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇哈达图壕村 277.81 82.37 150122103211JC00245F99990001 农村宅基地/住宅
83 王根根 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 909.82 302.39 150122103214JC10001F99990001 农村宅基地/住宅
84 张永峰,刘玉文 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 630.37 32.77 150122103214JC10139F99990001 农村宅基地/住宅
85 张永福 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 506.2 233.19 150122103214JC10362F99990001 农村宅基地/住宅
86 武三生,刘秀女 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 714.15 142.9 150122103214JC10269F99990001 农村宅基地/住宅
87 贺克西 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 525.98 31.14 150122103214JC10260F99990001 农村宅基地/住宅
88 菅满贵 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 551.96 277.09 150122103214JC10169F99990001 农村宅基地/住宅
89 张三娃 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 381.77 164.75 150122103214JC10140F99990001 农村宅基地/住宅
90 张彩云 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 329.45 86.21 150122103214JC10306F99990001 农村宅基地/住宅
91 张巧娥 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 898.9 92.59 150122103214JC10254F99990001 农村宅基地/住宅
92 张勇 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 601.14 124.59 150122103214JC10154F99990001 农村宅基地/住宅
93 惠英女 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 417.12 57.1 150122103214JC10391F99990001 农村宅基地/住宅
94 樊玉福 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 346.3 32.3 150122103214JC10355F99990001 农村宅基地/住宅
95 杨用后,郅桂桂 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会小北窑村 588.85 233.86 150122103201JC00065F99990001 农村宅基地/住宅
96 张湖 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇西大圪达村 1034.53 285.72 150122103204JC00048F99990001 农村宅基地/住宅
97 张二和 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇西大圪达村 1059.67 326.59 150122103204JC00049F99990001 农村宅基地/住宅
98 张正先 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇西大圪达村 580.45 114.38 150122103204JC00023F99990001 农村宅基地/住宅
99 曹引弟 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇新河村 1158.85 126.45 150122103209JC00115F99990001 农村宅基地/住宅
100 王三旺 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇新河村 747.13 221.53 150122103209JC00154F99990001 农村宅基地/住宅
101 张建强 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇新河村 469.58 32.08 150122103209JC00084F99990001 农村宅基地/住宅
102 石雨亭 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇大北窑村 550.3 205.6 150122103202JC00266F99990001 农村宅基地/住宅
103 苗关真 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会苗通营村 789.5 40.76 150122103212JC00203F99990001 农村宅基地/住宅
104 索连生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 808.78 80.77 150122103212JC00074F99990001 农村宅基地/住宅
105 李占虎 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 624.66 81.28 150122103212JC00067F99990001 农村宅基地/住宅
106 广玉拴 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 346.62 66.33 150122103212JC00131F99990001 农村宅基地/住宅
107 程连柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 554.11 82.43 150122103212JC00153F99990001 农村宅基地/住宅
108 李柱柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 708.4 33.48 150122103212JC00050F99990001 农村宅基地/住宅
109 董高明 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 317.03 50.56 150122103212JC00424F99990001 农村宅基地/住宅
110 苗福林 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会苗通营村 763.05 236.42 150122103212JC00207F99990001 农村宅基地/住宅
111 广贵生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 486.62 142.3 150122103212JC00138F99990001 农村宅基地/住宅
112 高会生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会高家西滩村 1270.49 387.99 150122103212JC00287F99990001 农村宅基地/住宅
113 高王全 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会高家西滩村 810.15 113.03 150122103212JC00241F99990001 农村宅基地/住宅
114 李柱娃 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会杜家壕村 738.34 104.82 150122103212JC00087F99990001 农村宅基地/住宅
115 高国华 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会高家西滩村 689.62 110.12 150122103212JC00233F99990001 农村宅基地/住宅
116 高月生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇杜家壕村民委员会高家西滩村 727.56 256.55 150122103212JC00256F99990001 农村宅基地/住宅
117 栗玉恒 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇哈达图壕村 518.71 249.09 150122103211JC00204F99990001 农村宅基地/住宅
118 刘文小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇刘家窑村 601.84 187.56 150122103206JC00072F99990001 农村宅基地/住宅
119 高勇 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 458.99 180.74 150122103214JC10326F99990001 农村宅基地/住宅
120 高连生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇什拉乌素壕村 562.24 163.7 150122103214JC10041F99990001 农村宅基地/住宅
121 云皓 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 572.02 271.78 150122103201JC00257F99990001 农村宅基地/住宅
122 苗德伟 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 658 94.25 150122103201JC00315F99990001 农村宅基地/住宅
123 李志红 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 467.42 157.69 150122103201JC00277F99990001 农村宅基地/住宅
124 李二后 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 551.2 248.5 150122103201JC00309F99990001 农村宅基地/住宅
125 李治刚 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 598.74 56.16 150122103201JC00308F99990001 农村宅基地/住宅
126 王润生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 643.6 33 150122103201JC00314F99990001 农村宅基地/住宅
127 李早上 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 657.07 256.91 150122103201JC00275F99990001 农村宅基地/住宅
128 苗佩 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 641.75 112.73 150122103201JC00297F99990001 农村宅基地/住宅
129 李来在 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 591.45 56.11 150122103201JC00278F99990001 农村宅基地/住宅
130 李黑女 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 603.66 237.34 150122103201JC00401F99990001 农村宅基地/住宅
131 李广林 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 595.69 57.31 150122103201JC00408F99990001 农村宅基地/住宅
132 苗海平 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 529.48 54.87 150122103201JC00412F99990001 农村宅基地/住宅
133 李俊祥 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 592.69 55.28 150122103201JC00410F99990001 农村宅基地/住宅
134 李开河 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 587.15 53.36 150122103201JC00411F99990001 农村宅基地/住宅
135 李换生 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 529.84 190.49 150122103201JC00293F99990001 农村宅基地/住宅
136 李俊明 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 585.01 55.08 150122103201JC00290F99990001 农村宅基地/住宅
137 郝改香 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 1090.58 123.79 150122103201JC00296F99990001 农村宅基地/住宅
138 高向前 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 612.91 32.96 150122103201JC00300F99990001 农村宅基地/住宅
139 贺引明 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 614.02 199.54 150122103201JC00273F99990001 农村宅基地/住宅
140 苗二平 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 638.65 239.9 150122103201JC00305F99990001 农村宅基地/住宅
141 李早晨 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 540.59 256.95 150122103201JC00284F99990001 农村宅基地/住宅
142 李志全 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 580.43 45.04 150122103201JC00276F99990001 农村宅基地/住宅
143 李挨河 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 536.45 207.73 150122103201JC00282F99990001 农村宅基地/住宅
144 高俊 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 652.64 87.59 150122103201JC00304F99990001 农村宅基地/住宅
145 李有后 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 579.57 214.29 150122103201JC00268F99990001 农村宅基地/住宅
146 李源俊 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 547.07 225.67 150122103201JC00285F99990001 农村宅基地/住宅
147 苗海瑞 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 597.81 233.36 150122103201JC00274F99990001 农村宅基地/住宅
148 苗拴小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 582.07 266.76 150122103201JC00286F99990001 农村宅基地/住宅
149 李存在 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 643.89 192.06 150122103201JC00295F99990001 农村宅基地/住宅
150 李俊 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 560.29 201.55 150122103201JC00283F99990001 农村宅基地/住宅
151 苗里锁 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 565.68 192.61 150122103201JC00294F99990001 农村宅基地/住宅
152 李福后 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 677.66 55.23 150122103201JC00400F99990001 农村宅基地/住宅
153 苗四仁 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 502.83 250.04 150122103201JC00299F99990001 农村宅基地/住宅
154 苗长胜 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 584.66 96.11 150122103201JC00313F99990001 农村宅基地/住宅
155 李威河 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 705.4 128.76 150122103201JC00263F99990001 农村宅基地/住宅
156 李培红 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 1208.36 267.15 150122103201JC00405F99990001 农村宅基地/住宅
157 李三女 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 564.79 206.49 150122103201JC00269F99990001 农村宅基地/住宅
158 李志恒 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 569.09 174.82 150122103201JC00260F99990001 农村宅基地/住宅
159 李金后 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 554.39 214.49 150122103201JC00280F99990001 农村宅基地/住宅
160 苗金柱 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇树林村民委员会树林村 605.98 229.65 150122103201JC00298F99990001 农村宅基地/住宅
161 张诚 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会毡匠营村 447.72 199.3 150122103210JC00162F99990001 农村宅基地/住宅
162 张贵小 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会毡匠营村 451.23 59.68 150122103210JC00360F99990001 农村宅基地/住宅
163 段枣女 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 466.77 152.54 150122103210JC00086F99990001 农村宅基地/住宅
164 胡月旺 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 520.27 136.42 150122103210JC00085F99990001 农村宅基地/住宅
165 张福后 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 675.88 195.14 150122103210JC00035F99990001 农村宅基地/住宅
166 方月胜 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 552.84 195.75 150122103210JC00312F99990001 农村宅基地/住宅
167 王来喜 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 760.74 324.75 150122103210JC00023F99990001 农村宅基地/住宅
168 方长胜 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 621.58 165.46 150122103210JC00025F99990001 农村宅基地/住宅
169 白四好 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 684.26 260.9 150122103210JC00027F99990001 农村宅基地/住宅
170 方永胜 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 596.13 164.84 150122103210JC00068F99990001 农村宅基地/住宅
171 白还胜 土地和房屋 内蒙古托克托县伍什家镇毡匠营村民委员会白武营村 588.59 158.09 150122103210JC00029F99990001 农村宅基地/住宅

   公告单位:托克托县不动产登记服务中心

                       2026年  5 月 26  日



文件下载