Document
当前位置:首页 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 部门文件
索 引 号 00001153258XH/2026-00124 主题分类 其他
发布机构 自然资源局 文  号
成文日期 2026-05-26 公文时效
索 引 号 00001153258XH/2026-00124
主题分类 其他
发布机构 自然资源局
文  号
成文日期 2026-05-26
公文时效

五申镇不动产首次登记公告

发布日期:2026-05-26 15:50
字体:[ | | ]
分享到:
打印本页

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(  2026 年  6 月 16 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

    异议书面材料送达地址:   托克托县政务服务中心大厅1楼东侧不动产登记服务中心                                                                                                      

                  联系方式:                 0471-8511186                                        

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 宗地面积 建筑面积 不动产单元号 用途
1 张水生 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 638.27 100.8 150122102213JC00131F99990001 农村宅基地/住宅
2 刘金动 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 478.16 108.32 150122102213JC00202F99990001 农村宅基地/住宅
3 刘动娃 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 666.42 129.09 150122102213JC00179F99990001 农村宅基地/住宅
4 杜如乐 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 893.72 263.24 150122102213JC00184F99990001 农村宅基地/住宅
5 刘二仁 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 70.84 70.84 150122102213JC00246F99990001 农村宅基地/住宅
6 祁毛义 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 389.94 100.57 150122102213JC00160F99990001 农村宅基地/住宅
7 赵兰女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 647.64 264.22 150122102213JC00173F99990001 农村宅基地/住宅
8 刘玉全 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 534.8 196.5 150122102213JC00223F99990001 农村宅基地/住宅
9 祁福义 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 1044.35 183.54 150122102213JC00221F99990001 农村宅基地/住宅
10 金威俊 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 519.27 100.52 150122102213JC00081F99990001 农村宅基地/住宅
11 不发证 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 79.59 79.59 150122102213JC00075F99990001 农村宅基地/住宅
12 高计彪 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 570.99 220.76 150122102213JC00172F99990001 农村宅基地/住宅
13 张美庆 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 461.36 201.99 150122102213JC00196F99990001 农村宅基地/住宅
14 刘恩善 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 50.36 50.34 150122102213JC00229F99990001 农村宅基地/住宅
15 张文官 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 632.45 190.02 150122102213JC00069F99990001 农村宅基地/住宅
16 张喜柱 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 582.85 200.44 150122102213JC00167F99990001 农村宅基地/住宅
17 菅香发 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 650.36 233.3 150122102213JC00166F99990001 农村宅基地/住宅
18 张文英 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 951.33 212.13 150122102213JC00209F99990001 农村宅基地/住宅
19 武根柱 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 643.19 221.21 150122102213JC00208F99990001 农村宅基地/住宅
20 张喜乐 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 616.39 206.56 150122102213JC00165F99990001 农村宅基地/住宅
21 于开乐 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 485.85 114.15 150122102213JC00009F99990001 农村宅基地/住宅
22 张瑞乐 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 534.54 254.47 150122102213JC00190F99990001 农村宅基地/住宅
23 韩才能 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 504.89 128.11 150122102213JC00033F99990001 农村宅基地/住宅
24 张瑞峰 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 320.32 50.71 150122102213JC00084F99990001 农村宅基地/住宅
25 刘秀 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 502.11 188.2 150122102213JC00066F99990001 农村宅基地/住宅
26 刘千岁 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 622.06 223.75 150122102213JC00174F99990001 农村宅基地/住宅
27 刘少英 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 672.06 235.46 150122102213JC00250F99990001 农村宅基地/住宅
28 刘飞飞 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 468.54 112.48 150122102213JC00244F99990001 农村宅基地/住宅
29 刘爱爱 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 61.62 61.62 150122102213JC00074F99990001 农村宅基地/住宅
30 邬国平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 281.29 50.62 150122102213JC00148F99990001 农村宅基地/住宅
31 杨桂女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇补还岱村 361.9 63 150122102213JC00054F99990001 农村宅基地/住宅
32 岳敏 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇刺尾沟村 579.4 221.63 150122102219JC00026F99990001 农村宅基地/住宅
33 杜巧巧 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇刺尾沟村 609.94 166.82 150122102219JC00033F99990001 农村宅基地/住宅
34 赵美林 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇刺尾沟村 528.35 170.24 150122102219JC00040F99990001 农村宅基地/住宅
35 张来义 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇刺尾沟村 531.77 94.37 150122102219JC00128F99990001 农村宅基地/住宅
36 范二正 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇刺尾沟村 731.16 50.94 150122102219JC00134F99990001 农村宅基地/住宅
37 王瑞清 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇刺尾沟村 92.88 92.88 150122102219JC00123F99990001 农村宅基地/住宅
38 邢爱花 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇刺尾沟村 198.03 51.2 150122102219JC00171F99990001 农村宅基地/住宅
39 张雪飞 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 335.59 111.66 150122102202JC00441F99990001 农村宅基地/住宅
40 李海峰 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 304.24 108.47 150122102202JC00420F99990001 农村宅基地/住宅
41 张三祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 533.59 224.07 150122102202JC00333F99990001 农村宅基地/住宅
42 任海军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 252.03 147.47 150122102202JC00417F99990001 农村宅基地/住宅
43 吴志 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 289.83 198.72 150122102202JC00428F99990001 农村宅基地/住宅
44 薛明旺 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 477.4 118.43 150122102202JC00431F99990001 农村宅基地/住宅
45 任小三娃 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 252.95 107.22 150122102202JC00418F99990001 农村宅基地/住宅
46 张乐小 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 288.89 112.88 150122102202JC00437F99990001 农村宅基地/住宅
47 李小兵 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 763.15 299.85 150122102202JC00411F99990001 农村宅基地/住宅
48 史玉油 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 807.24 257.23 150122102202JC00409F99990001 农村宅基地/住宅
49 张富强 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 273.39 107.76 150122102202JC00436F99990001 农村宅基地/住宅
50 李和平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 272.62 96.39 150122102202JC00419F99990001 农村宅基地/住宅
51 张培军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 557.39 149.82 150122102202JC00423F99990001 农村宅基地/住宅
52 秦常拴 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 486.59 139.24 150122102202JC00293F99990001 农村宅基地/住宅
53 任秀平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 511.6 200.32 150122102202JC00334F99990001 农村宅基地/住宅
54 樊俊平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 604.49 127.17 150122102202JC00315F99990001 农村宅基地/住宅
55 任仲仲 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 577.14 232.64 150122102202JC00335F99990001 农村宅基地/住宅
56 任振华 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 535.46 277.03 150122102202JC00337F99990001 农村宅基地/住宅
57 任润月 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 231.9 109.85 150122102202JC00347F99990001 农村宅基地/住宅
58 王二祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 507.2 277.56 150122102202JC00362F99990001 农村宅基地/住宅
59 张润贵 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 471.47 190.95 150122102202JC00357F99990001 农村宅基地/住宅
60 任美军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 563 204.51 150122102202JC00340F99990001 农村宅基地/住宅
61 任二润 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 536.96 215.25 150122102202JC00339F99990001 农村宅基地/住宅
62 任三三 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 463.33 190.94 150122102202JC00342F99990001 农村宅基地/住宅
63 殷钱换 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 465.68 219.4 150122102202JC00365F99990001 农村宅基地/住宅
64 吴海清 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 511.55 220.4 150122102202JC00329F99990001 农村宅基地/住宅
65 吴平均 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 586.54 216.31 150122102202JC00360F99990001 农村宅基地/住宅
66 任吉宝 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 446.37 227.06 150122102202JC00358F99990001 农村宅基地/住宅
67 武来秀 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 539.8 246.72 150122102202JC00278F99990001 农村宅基地/住宅
68 樊掌俊 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 546.99 111.91 150122102202JC00268F99990001 农村宅基地/住宅
69 武七小 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 81.89 81.89 150122102202JC00279F99990001 农村宅基地/住宅
70 樊胜利 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 570.93 274.36 150122102202JC00276F99990001 农村宅基地/住宅
71 樊利军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 598.03 188.19 150122102202JC00241F99990001 农村宅基地/住宅
72 樊林小 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 586.08 179.99 150122102202JC00235F99990001 农村宅基地/住宅
73 黄素英 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 559.68 221.9 150122102202JC00285F99990001 农村宅基地/住宅
74 樊根玉 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 231 109.39 150122102202JC00391F99990001 农村宅基地/住宅
75 苏秀荣 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 468.37 190.6 150122102202JC00384F99990001 农村宅基地/住宅
76 樊进平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 435.7 217.99 150122102202JC00249F99990001 农村宅基地/住宅
77 李海军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 230.28 57.19 150122102202JC00406F99990001 农村宅基地/住宅
78 杨秀珍 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 462.95 190.7 150122102202JC00344F99990001 农村宅基地/住宅
79 苗秀莲 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇大井壕村 472.88 191.02 150122102202JC00366F99990001 农村宅基地/住宅
80 樊来后 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 645.15 125.37 150122102203JC00076F99990001 农村宅基地/住宅
81 杨官锁 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 596.47 261.52 150122102203JC00277F99990001 农村宅基地/住宅
82 任大乐 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 606.84 244.14 150122102203JC00287F99990001 农村宅基地/住宅
83 关心后 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 262.24 101.35 150122102203JC00019F99990001 农村宅基地/住宅
84 杨连生 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 525.67 199.21 150122102203JC00303F99990001 农村宅基地/住宅
85 郑银祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 546.23 228.33 150122102203JC00274F99990001 农村宅基地/住宅
86 高格女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 172.26 38.12 150122102203JC00031F99990001 农村宅基地/住宅
87 樊元生 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 484.93 91.98 150122102203JC00341F99990001 农村宅基地/住宅
88 关瑞祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 802.03 52.07 150122102203JC00067F99990001 农村宅基地/住宅
89 邬培珍 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 733.17 114.47 150122102203JC00248F99990001 农村宅基地/住宅
90 杨万全 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 285.02 109.74 150122102203JC00308F99990001 农村宅基地/住宅
91 董美翠 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 506.46 153.6 150122102203JC00278F99990001 农村宅基地/住宅
92 樊建华 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 280.36 69.26 150122102203JC00026F99990001 农村宅基地/住宅
93 杜俊平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 663.9 114.3 150122102203JC00254F99990001 农村宅基地/住宅
94 吴改转 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 299.26 102.09 150122102203JC00305F99990001 农村宅基地/住宅
95 曾桂清 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 281.26 49.37 150122102203JC00304F99990001 农村宅基地/住宅
96 赵淑琼 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 467.87 173.17 150122102203JC00270F99990001 农村宅基地/住宅
97 杨真元 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 487.91 205.16 150122102203JC00301F99990001 农村宅基地/住宅
98 郑祥小 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 650.3 258.11 150122102203JC00285F99990001 农村宅基地/住宅
99 王籽女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 308.55 51.95 150122102203JC00350F99990001 农村宅基地/住宅
100 任二刘柱 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 412.35 51.79 150122102203JC00354F99990001 农村宅基地/住宅
101 樊仙女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 474.62 110.72 150122102203JC00163F99990001 农村宅基地/住宅
102 吕丑女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 225.69 100.34 150122102203JC00224F99990001 农村宅基地/住宅
103 畅瑞龙 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 531.14 146.25 150122102203JC00119F99990001 农村宅基地/住宅
104 高二黑 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 346.84 76.27 150122102203JC00196F99990001 农村宅基地/住宅
105 于雪波 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 546.15 92.1 150122102203JC00065F99990001 农村宅基地/住宅
106 畅海军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 338.62 64.88 150122102203JC00014F99990001 农村宅基地/住宅
107 刘河亮 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 349.5 75.68 150122102203JC00063F99990001 农村宅基地/住宅
108 于召柱 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 446.96 145.44 150122102203JC00193F99990001 农村宅基地/住宅
109 刘美籽 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 761.11 97.35 150122102203JC00011F99990001 农村宅基地/住宅
110 刘桃女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇官士窑村 276.29 46.45 150122102203JC00192F99990001 农村宅基地/住宅
111 张振华 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 136.24 41.14 150122102204JC00013F99990001 农村宅基地/住宅
112 郑猫小 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 892.87 222.95 150122102204JC00222F99990001 农村宅基地/住宅
113 张菊芬 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 428.35 98.13 150122102204JC00046F99990001 农村宅基地/住宅
114 郑建国 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 588.28 153.06 150122102204JC00219F99990001 农村宅基地/住宅
115 高进先 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 379.55 110.59 150122102204JC00095F99990001 农村宅基地/住宅
116 张牡祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 542.31 139.12 150122102204JC00004F99990001 农村宅基地/住宅
117 杨果女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 729.73 259.8 150122102204JC00044F99990001 农村宅基地/住宅
118 赵林伟 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 590.61 205.24 150122102204JC00288F99990001 农村宅基地/住宅
119 郭海清 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇崞县营村 431.79 131.86 150122102204JC00014F99990001 农村宅基地/住宅
120 王振华 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇黑兰圪力更村 1003.34 245.24 150122102218JC00111F99990001 农村宅基地/住宅
121 张海龙 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇黑兰圪力更村 808.99 247.65 150122102218JC00039F99990001 农村宅基地/住宅
122 安雨生 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇黑兰圪力更村 366.2 69.43 150122102218JC00060F99990001 农村宅基地/住宅
123 马金花 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇黑兰土力亥村 567.01 66.29 150122102211JC00020F99990001 农村宅基地/住宅
124 李挨亮 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇黑兰土力亥村 468.72 171.32 150122102211JC00073F99990001 农村宅基地/住宅
125 刘小梅 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇黑兰土力亥村 487.62 50 150122102211JC00130F99990001 农村宅基地/住宅
126 丁福罗 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇鸡咀营村 661.98 200.28 150122102216JC00033F99990001 农村宅基地/住宅
127 张俊平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇鸡咀营村 279.13 108.11 150122102216JC00087F99990001 农村宅基地/住宅
128 丁志强 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇鸡咀营村 999.7 323.11 150122102216JC00103F99990001 农村宅基地/住宅
129 王三白 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 552.47 140.26 150122102214JC00202F99990001 农村宅基地/住宅
130 石俊祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 559.52 317.77 150122102214JC00069F99990001 农村宅基地/住宅
131 狄文祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 633.67 252.58 150122102214JC00071F99990001 农村宅基地/住宅
132 李福俊 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 582.29 205.88 150122102214JC00031F99990001 农村宅基地/住宅
133 杜永永 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 625.06 206.4 150122102214JC00039F99990001 农村宅基地/住宅
134 杜有有 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 664.32 222.69 150122102214JC00038F99990001 农村宅基地/住宅
135 张成元 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 927.32 277.91 150122102214JC00035F99990001 农村宅基地/住宅
136 陈称心 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 739.33 333.2 150122102214JC00170F99990001 农村宅基地/住宅
137 陈耀耀 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 550.41 216.98 150122102214JC00108F99990001 农村宅基地/住宅
138 张成柱 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 362.99 103.56 150122102214JC00003F99990001 农村宅基地/住宅
139 李东小 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 578.2 215.06 150122102214JC00020F99990001 农村宅基地/住宅
140 郭长在 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 722.13 234.74 150122102214JC00165F99990001 农村宅基地/住宅
141 李和平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 472.29 191.71 150122102214JC00012F99990001 农村宅基地/住宅
142 李福厚 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 765.71 202.07 150122102214JC00076F99990001 农村宅基地/住宅
143 石俊生 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 601.32 128.1 150122102214JC00133F99990001 农村宅基地/住宅
144 郭文俊 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 777.37 254.56 150122102214JC00128F99990001 农村宅基地/住宅
145 闫文耀 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 710.93 286.94 150122102214JC00142F99990001 农村宅基地/住宅
146 石磊 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 561.36 108.25 150122102214JC00117F99990001 农村宅基地/住宅
147 张兴元 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 772.99 250.57 150122102214JC00153F99990001 农村宅基地/住宅
148 王二黑 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 36.15 36.15 150122102214JC00157F99990001 农村宅基地/住宅
149 张启胜 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 662.67 206.26 150122102214JC00103F99990001 农村宅基地/住宅
150 李开小 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 585.07 206.73 150122102214JC00032F99990001 农村宅基地/住宅
151 刘二翠 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 644.42 169.87 150122102214JC00132F99990001 农村宅基地/住宅
152 陈全喜 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 697.68 51.17 150122102214JC00120F99990001 农村宅基地/住宅
153 闫瑞清 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 848.62 352.2 150122102214JC00138F99990001 农村宅基地/住宅
154 闫小刚 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 364.31 100.03 150122102214JC00136F99990001 农村宅基地/住宅
155 狄金梅 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 672.87 121.72 150122102214JC00126F99990001 农村宅基地/住宅
156 王永锋 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇老官营村 517.17 121.3 150122102214JC00175F99990001 农村宅基地/住宅
157 陈八十一 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 750.36 138.32 150122102207JC00137F99990001 农村宅基地/住宅
158 张俊生 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 451.28 266.38 150122102207JC00176F99990001 农村宅基地/住宅
159 马喜全 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 730.44 332.77 150122102207JC00495F99990001 农村宅基地/住宅
160 狄四娃 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 694.53 252.78 150122102207JC00246F99990001 农村宅基地/住宅
161 李巧燕 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 963.43 80.92 150122102207JC00366F99990001 农村宅基地/住宅
162 王些女 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 130.53 47.23 150122102207JC00398F99990001 农村宅基地/住宅
163 张元岁 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 459.88 106.51 150122102207JC00129F99990001 农村宅基地/住宅
164 王吉眼 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 492.81 156.81 150122102207JC00199F99990001 农村宅基地/住宅
165 武龙祥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 969.77 228.82 150122102207JC00089F99990001 农村宅基地/住宅
166 李瑞珍 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 60.1 60.1 150122102207JC00006F99990001 农村宅基地/住宅
167 庞二称 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 342.52 71 150122102207JC00122F99990001 农村宅基地/住宅
168 畅彩霞 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 279.19 116.34 150122102207JC00077F99990001 农村宅基地/住宅
169 郭春凤 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 515.35 211.03 150122102207JC00138F99990001 农村宅基地/住宅
170 范海亮 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 587.81 52.73 150122102207JC00569F99990001 农村宅基地/住宅
171 李文梨 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 999.88 132.66 150122102207JC00453F99990001 农村宅基地/住宅
172 王老九 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 519.04 135.73 150122102207JC00501F99990001 农村宅基地/住宅
173 窦栓连 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 453.35 181.99 150122102207JC00183F99990001 农村宅基地/住宅
174 吴林梅 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 390.28 126.17 150122102207JC00535F99990001 农村宅基地/住宅
175 高淑霞 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 387.26 165.71 150122102207JC00563F99990001 农村宅基地/住宅
176 狄二小利 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 555.74 191.98 150122102207JC00450F99990001 农村宅基地/住宅
177 武彩霞 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 473.64 105.31 150122102207JC00577F99990001 农村宅基地/住宅
178 张引弟 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 566.71 50.56 150122102207JC00408F99990001 农村宅基地/住宅
179 苗占平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 489.21 53.17 150122102207JC00498F99990001 农村宅基地/住宅
180 王光 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 178.36 86.92 150122102207JC00318F99990001 农村宅基地/住宅
181 窦瑞军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 1236.56 131.09 150122102207JC00583F99990001 农村宅基地/住宅
182 狄梦梦 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇两间房村 509.12 54.09 150122102207JC00490F99990001 农村宅基地/住宅
183 付润乐 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃同营村 541.43 90.03 150122102221JC00063F99990001 农村宅基地/住宅
184 郑温 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 34.65 34.65 150122102208JC00240F99990001 农村宅基地/住宅
185 徐军开 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 88.52 88.52 150122102208JC00179F99990001 农村宅基地/住宅
186 丁建军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 3109.89 1420.29 150122102208JC00267F99990001 农村宅基地/住宅
187 徐存钱 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 593.88 328.37 150122102208JC00111F99990001 农村宅基地/住宅
188 高拉有 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 754.65 268.11 150122102208JC00206F99990001 农村宅基地/住宅
189 郑国茂 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 1837.42 484.07 150122102208JC00089F99990001 农村宅基地/住宅
190 李喜元 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 474.43 114.13 150122102208JC00345F99990001 农村宅基地/住宅
191 赵二引 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 610.2 79.82 150122102208JC00362F99990001 农村宅基地/住宅
192 丁元正 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 247.81 51.74 150122102208JC00366F99990001 农村宅基地/住宅
193 任瑞军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 618.77 111.86 150122102208JC00329F99990001 农村宅基地/住宅
194 任军平 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇乃只盖村 314.96 56.64 150122102208JC00328F99990001 农村宅基地/住宅
195 杨海林 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 502.35 28.28 150122102210JC00775F99990001 农村宅基地/住宅
196 贾喜喜 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 597.97 119.94 150122102210JC00538F99990001 农村宅基地/住宅
197 王玉娥 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 576.45 124.54 150122102210JC00513F99990001 农村宅基地/住宅
198 王泽峰 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 245.58 44.16 150122102210JC00688F99990001 农村宅基地/住宅
199 孙润军 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 339.92 50.19 150122102210JC00589F99990001 农村宅基地/住宅
200 田爱梅 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 77.27 77.27 150122102210JC00768F99990001 农村宅基地/住宅
201 赵玲彤 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 539.56 96.48 150122102210JC00719F99990001 农村宅基地/住宅
202 贾记慧 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 195.98 53.59 150122102210JC00584F99990001 农村宅基地/住宅
203 闫安稳 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 434 50.25 150122102210JC00128F99990001 农村宅基地/住宅
204 张板板 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 357.47 50.88 150122102210JC00118F99990001 农村宅基地/住宅
205 冀忠亮 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 532.06 135.04 150122102210JC00620F99990001 农村宅基地/住宅
206 刘玉龙 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 374.61 95.84 150122102210JC00172F99990001 农村宅基地/住宅
207 崔爱玲 土地和房屋 内蒙古托克托县五申镇三间房村 554.86 135.03 150122102210JC00107F99990001 农村宅基地/住宅
