呼和浩特市人民政府
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 重大建设项目领域 > 实施情况

​托克托县2026年计划实施重点项目(总)表

来源:发展和改革委员会 发布日期:2026-05-19 11:50   
字体:[  |  |  ]
分享到:
打印本页 保存
单位:个、亿元
序号 项目名称 总项目数 建设性质 总投资 2026年计划投资 开复工或预计开复工时间

合计 103
252.78  101.12 

一、农牧林水 19
24.05  11.70 

1.农业(高标准农田、农业旅游) 10
12.37  6.54 
1 托克托县设施农业种植项目 1 新建 2.50  0.70  2026-06-01
2 内蒙古傲星农牧业有限责任公司农牧养殖项目 1 新建 0.15  0.15  2026-03-01
3 托克托县2025年高标准农田建设项目 1 续建 1.55  0.98  2026-03-01
4 内蒙古德骏农牧业有限责任公司农牧养殖项目 1 新建 0.15  0.15  2026-06-01
5 托克托县2019-2021年高标准农田补建项目 1 续建 0.42  0.42  2026-04-01
6 托克托县玉米单产提升工程项目 1 续建 1.20  0.90  2026-04-01
7 托克托县50万蛋鸡养殖总部基地项目 1 新建 0.10  0.10  2026-03-01
8 托克托县农业生态资源保护项目 1 新建 0.20  0.04  2026-04-01
9 托克托现代农产品加工园项目 1 续建 2.20  2.00  2026-03-01
10 托克托县2026年高标准农田建设项目 1 新建 3.90  1.10  2026-09-01

2.林业(京津风沙源) 0
0.00  0.00 

3.奶源基地(奶牛、奶羊) 1
5.00  1.00 
11 嘉立荷伊兴(内蒙古)畜牧有限公司新建12000头奶牛场项目 1 续建 5.00  1.00  2026-03-01

4.牲畜养殖(肉牛、生猪) 2
0.90  0.90 
12 内蒙古瑞之泰牧业有限公司双河镇张四壕村牧场配套设施项目 1 续建 0.80  0.80  2026-04-01
13 托克托县恒富利荣牧场配套设施项目 1 续建 0.10  0.10  2026-04-01

5.水利 6
5.78  3.26 
14 内蒙古自治区美岱沟(托克托县段)防洪治理工程 1 新建 3.54  1.70  2026-06-01
15 哈素退水渠左堤托克托县段修复加固工程 1 新建 0.10  0.10  2026-04-01
16 托克托县倒拉忽洞小流域综合治理提质增效项目 1 新建 0.10  0.10  2026-05-01
17 黄河内蒙古段(托县段)河道治理工程 1 新建 0.65  0.65  2026-04-01
18 内蒙古自治区大黑河(托克托县段)防洪治理工程 1 新建 1.34  0.67  2026-06-01
19 托克托县大黑河旧堤加固修复工程 1 新建 0.05  0.04  2026-04-01

二、交通 6
15.23  5.78 

1.公路 5
1.86  0.78 
20 托克托县X005(苗家壕)至Y519(那木架)公路工程 1 新建 0.88  0.30  2026-08-01
21 2025年托县公路灾后恢复重建项目 1 新建 0.48  0.20  2026-05-01
22 托克托县闫城营至S103段公路工程 1 续建 0.29  0.10  2026-04-01
23 托克托县腾飞路至黄河梦幻水世界旅游公路项目 1 续建 0.09  0.05  2026-04-01
24 托克托县南湖公园旅游公路 1 新建 0.13  0.13  2026-05-01

2.航空 0
0.00  0.00 

3.码头 0
0.00  0.00 

4.铁路 1
13.37  5.00 
25 内蒙古托克托经开区招投建设发展有限责任公司托克托产业园区铁路专用线项目 1 续建 13.37  5.00  2026-03-01

三、城镇基础设施 21
10.86  5.32 

1.道路桥梁 4
2.78  1.07 
26 托克托经济开发区道路及两侧整治工程 1 续建 0.41  0.20  2026-04-01
27 托克托县沿黄产业带经开区道路工程 1 新建 0.47  0.47  2026-04-01
28 托克托经济开发区道路维修改造工程 1 新建 1.44  0.20  2026-05-01
29 托克托县智能交通和道路隔离护栏改造项目 1 新建 0.45  0.20  2026-02-01

2.管网类(供水、供气、供气、供热) 9
7.14  3.30 
30 内蒙古托克托翼翔投资建设有限公司托克托经济开发区再生水管线工程项目 1 续建 0.64  0.20  2026-04-01
31 托克托县中燃公司呼和浩特市托克托县天然气输配利用二期工程 1 续建 0.30  0.10  2026-03-01
32 托克托经济开发区2025西区雨水管网提升改造工程 1 新建 0.48  0.20  2026-05-01
33 托克托经济开发区集中供热工程 1 新建 0.67  0.67  2026-04-01
34 托克托县蓝色小镇二期工程 1 续建 1.00  0.30  2026-03-01
35 大唐国际托克托发电公司供热改造项目二期工程 1 续建 2.79  1.00  2026-04-01
36 托克托产业园区东区蒸汽管道项目 1 续建 0.57  0.30  2026-03-01
37 河口旅游度假区集中供热工程 1 新建 0.33  0.33  2026-04-01
38 清水河喇嘛湾镇供气管道项目(托克托县段) 1 新建 0.36  0.20  2026-05-01

3.棚户区改造 0
0.00  0.00 

4.老旧小区改造 0
0.00  0.00 

5.园林绿化 0
0.00  0.00 

6.停车场 0
0.00  0.00 

7.电网(充电桩) 7
0.87  0.87 
39 呼和浩特市托克托县2026年第二批农村电网巩固提升10千伏及以下工程 1 新建 0.07  0.07  2026-04-01
40 呼和浩特供电公司托克托县2026年电网技术改造工程一批预计划项目 1 新建 0.16  0.16  2026-04-01
41 内蒙电力呼和浩特市分公司呼和浩特市托克托工业园区日盛110千伏变电站新建2回10千伏线路等2项工程 1 续建 0.06  0.06  2026-04-01
42 托克托县103省道65.5公里处路东充电站项目 1 新建 0.05  0.05  2026-04-01
43 内蒙古欣利源汽车销售有限责任公司电动汽车充换电站建设项目 1 新建 0.13  0.13  2026-04-01
44 呼和浩特市托克托县2026年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程 1 新建 0.24  0.24  2026-04-01
45 呼和浩特市托克托工业园区金隆110千伏变电站新建5#10千伏线路送出等7项工程 1 新建 0.16  0.16  2026-04-01

8.其他 1
0.08  0.08 
46 托克托县河口旅游度假区综合服务中心洪涝灾害灾后恢复项目 1 新建 0.08  0.08  2026-03-01

四、生态环保 14
11.95  4.96 

1.大气污染治理 1
0.69  0.20 
47 内蒙古常盛制药有限公司原料药质量环保升级二期A/O系统建设项目 1 续建 0.69  0.20  2026-01-01

2.流域治理 6
1.63  0.98 
48 托克托县圐圙免沟小流域治理防灾减灾工程 1 新建 0.20  0.20  2026-04-01
49 呼和浩特市托克托县沿黄农村生活污水收集及治理项目 1 续建 0.30  0.10  2026-03-01
50 河北九勋建筑工程有限公司内蒙古三监狱原址沙土坑生态环境恢复治理项目 1 新建 0.06  0.06  2026-03-01
51 托克托县五申镇洪涝灾害灾后重建项目 1 新建 0.08  0.08  2026-03-01
52 呼和浩特托克托经济开发区蒸发塘底泥处置项目 1 新建 0.49  0.49  2026-03-01
53 托克托县2026年农村人居环境整治提升项目 1 新建 0.50  0.05  2026-05-01

3.城镇污水垃圾处理 3
2.48  1.10 
54 内蒙古金河环保科技有限公司污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程 1 新建 1.58  0.60  2026-03-01
55 托克托县益兴环保有限公司托克托县生活垃圾规划建设运营一体化综合处置项目 1 续建 0.70  0.40  2026-02-01
56 托克托县新营子村农村黑臭水体整治建设项目 1 续建 0.20  0.10  2026-04-01

4.资源循环利用 4
7.15  2.68 
57 内蒙古托克托经开区招投建设发展有限责任公司粉煤灰等一般固体废弃物回填利用项目 1 续建 2.97  1.00  2026-03-01
58 内蒙古蒙裕泰东新材料科技有限公司劣质煤提质增卡循环利用项目 1 续建 1.00  0.50  2026-02-01
59 呼和浩特市久煜资源循环利用科技有限公司6万吨/年固体废物资源化综合利用项目 1 续建 3.00  1.00  2026-01-01
60 内蒙古硕维再生资源回收有限责任公司报废机动车回收拆解项目 1 新建 0.18  0.18  2026-03-01

五、工业 29
181.28  66.08 

1.现代化工 7
33.83  12.05 
61 内蒙古科宏生物大健康产业项目 1 新建 6.00  2.00  2026-04-01
62 中船(邯郸)公司高纯气体二期项目 1 新建 10.00  4.00  2026-06-01
63 中船派瑞特种气体集成电路用高纯乙硅烷电子气体材料项目 1 新建 0.16  0.08  2026-06-01
64 内蒙古朗昆新能源材料有限公司3.5万吨/年工业金属钠、5.4万吨/年液氯项目工程 1 续建 7.80  0.50  2026-04-01
65 内蒙古科美特电子材料科技有限公司高端电子材料项目 1 新建 0.32  0.32  2026-04-01
66 内蒙古科美特电子材料项目 1 新建 9.40  5.00  2026-03-01
67 内蒙古华奥化工有限公司创新中试基地项目 1 新建 0.15  0.15  2026-04-01

2.食品加工 1
0.57  0.57 
68 内蒙古金河淀粉有限责任公司年产45万吨液体葡萄糖改扩建工程建设项目 1 续建 0.57  0.57  2026-02-01

3.生物医药 15 
46.76  17.04 
69 内蒙古金达威药业有限公司年产10万吨藻油Omega-3项目  1 新建 12 5 2026-04-01
70 金河生物科技股份有限公司盐酸盐金霉素车间工艺技术升级改造项目 1 新建 0.18  0.18  2026-01-01
71 拓新药业集团股份有限公司年产1万吨原料药及健康膳食补充剂项目 1 新建 4.80  2.00  2026-05-01
72 内蒙古金达威药业有限公司基于manudrive智能调控技术的辅酶Q10发酵工艺优化与产业化应用 1 新建 0.15  0.08  2026-01-01
73 神舟生物科技有限公司合成生物学技术一步发酵非粮生物质生产L-苹果酸的研发及产业化示范 1 新建 0.30  0.15  2026-06-01
74 内蒙古瑞新生物科技有限公司利福霉素生物发酵系列产品项目 1 新建 1.80  1.80  2026-03-01
75 金河生物科技股份有限公司发酵部发酵罐螺旋冷却盘管技术改造项目 1 新建 0.10  0.10  2026-03-01
76 内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目 1 新建 1.32  1.30  2026-01-01
77 内蒙古溢多利生物科技有限公司生物酶制剂智能化立体仓库改造项目 1 新建 0.60  0.60  2026-04-01
78 神舟生物利福霉素产品生产车间建设项目 1 新建 1.89  0.50  2026-03-01
79 神舟生物钠盐车间醋酸丁酯回收项目 1 新建 0.15  0.15  2026-01-01
80 亨通(内蒙古)生物科技有限公司小品种氨基酸产业基地项目 1 续建 4.67  3.00  2026-02-01
81 内蒙古常盛制药有限公司国际高端制剂智能制造灯塔工厂项目 1 续建 15.00  1.00  2026-01-01
82 内蒙古常盛制药有限公司生物酶法PVK产品生产线建设项目 1 新建 0.18  0.18  2026-01-01
83 内蒙古金达威药业有限公司营养保健品智慧工厂建设项目 1 新建 3.62  1.00  2026-04-01

4.高端装备 0
0.00  0.00 

5.加工制造 1
9.00  8.00 
84 内蒙古宇麟环保科技有限公司粉煤灰、煤矸石综合利用循环经济项目 1 新建 9.00  8.00  2026-06-01

6.新材料 1
75.00  20.00 
85 内蒙古天皓集团150万吨煤矸石粉煤灰综合利用生产吨硅铝基新材料及硅肥生产项目 1 新建 75.00  20.00  2026-06-01

7.清洁能源(光伏、风电、氢、垃圾焚烧发电) 2
14.00  7.00 
86 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司压缩空气供应项目 1 新建 14.00  7.00  2026-06-01

8.火电及灵活性改造 3
2.13  1.43 
87 托克托外送二期150万千瓦光伏基地接网工程(厂内500千伏升压站扩建工程) 1 新建 1.00  0.30  2026-04-01
88 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司电解一、二分厂电解槽大修项目 1 新建 1.06  1.06  2026-01-01
89 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司新型铝导杆钢爪直焊节能技术改造项目 1 新建 0.07  0.07  2026-04-01

9.技改 0
0.00  0.00 

六、高端服务业 4
7.24  5.28 

1.大数据 0
0.00  0.00 

2.商贸服务 0
0.00  0.00 

3.物流仓储 3
4.44  4.28 
90 内蒙古新能电卡物流有限公司智慧新能源运输项目建设 1 新建 2.70  2.56  2026-04-01
91 内蒙古金河淀粉有限责任公司新建产品库房建设项目(粮食储备库) 1 新建 1.52  1.50  2026-04-01
92 内蒙古鸿发农副产品农民专业合作社4万吨标准仓房改扩建项目 1 新建 0.22  0.22  2026-03-01

4.房地产 1
2.80  1.00 
93 托克托县公务员小区(山水家园) 1 新建 2.80  1.00  2026-04-01

5.总部基地和科技研发 0
0.00  0.00 

七、社会事业 10
2.16  2.00 

1.教育 2
0.18  0.18 
94 托克托县民族中学体育馆建设项目 1 新建 0.12  0.12  2026-04-01
95 托克托县第二中学操场及院面改造工程项目 1 新建 0.06  0.06  2026-03-01

2.卫生 2
0.73  0.73 
96 托克托县肿瘤治疗中心和心脑血管疾病治疗中心 1 新建 0.52  0.52  2026-01-01
97 托克托县医院重点实验室新建项目 1 新建 0.21  0.21  2026-01-01

3.文旅 3
0.75  0.59 
98 托克托县河口古渡博物馆托克托分馆项目 1 新建 0.10  0.10  2026-05-01
99 内蒙古鸿智旅游文化有限责任公司托克托县黄河湿地·南湖项目 1 新建 0.25  0.25  2026-06-01
100 托克托县云中文化旅游有限公司托克托县海生不浪文化公园建设项目 1 续建 0.40  0.24  2026-04-01

4.民政 2
0.40  0.40 
101 托克托县殡仪馆改建项目 1 新建 0.14  0.14  2026-02-01
102 托克托县公益性公墓建设项目 1 续建 0.26  0.26  2026-02-01

5.体育 1
0.10  0.10 
103 托克托县人民体育场升级改造项目 1 新建 0.10  0.10  2026-02-01

6.健康养老 0
0.00  0.00