呼和浩特市人民政府
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 通知公告

2023年度“博爱一日捐”捐款名单

来源:政府办 发布日期:2024-04-08 11:26   
字体:[  |  |  ]
分享到:
打印本页 保存
2023年度“博爱一日捐”捐款名单
序号 捐款名称 捐款人数 捐款金额(元) 备注
1 县委办 44 7500
2 教育教学研究中心 55 8400 补交2022年
3 法院 35 5950
4 双河镇政府 146 22450
5 第五小学 56 8400
6 检察院 39 6150
7 信访局 14 2500
8 第四中学 74 11200
9 人大办 33 6450
10 爱国卫生服务中心 5 750
11 古城卫生院 11 1650
12 民族事务委员会 9 1500
13 中心敬老院 9 1350
14 河会坪小学 9 1350
15 水资源保护中心 17 2550
16 乡村振兴统筹发展中心 8 1250
17 教育招生考试中心 8 1200
18 教育事业发展中心 28 4200
19 疾控中心 44 6600
20 明珠幼儿园 25 3750
21 红十字会 5 900
22 党校 12 1900
23 燕山营卫生院 14 2100
24 中滩卫生院 13 1950
25 水务局 4 800
26 水利事业发展中心 10 1500
27 家畜产品质量安全中心 20 3000
28 团委 1 200
29 交通管理支队托克托县大队 26 4000
30 农牧技术推广中心 17 2600
31 宾仪馆 4 600
32 双河第一社区卫生服务中心 13 1950
33 民政局 27 4300
34 新城幼儿园 47 7050
35 动物疫病防控中心 31 4750
36 退役军人事务局 21 3350
37 永圣域卫生院 11 1650
38 妇幼计生中心 18 2700
39 编办 15 2450
40 谢凤英 1 600
41 杜翠珍 1 600
42 应急管理局 66 10150
43 司法局 61 9650
44 残联 6 950
45 民族实验幼儿园 44 6600
46 金融工作服务中心 11 1700
47 融媒体中心 48 7400
48 地震局 11 1700
49 政务服务中心 46 7000
50 政务审批和服务局 9 1500
51 供销社 4 650
52 职中 137 20800
53 乡镇中心校 35 5250
54 医疗保障局 19 3050
55 新营子卫生院 20 3000
56 政法委 22 3700
57 就业服务中心 15 2300
58 房屋征收中心 27 4100
59 林业和草原局 6 1050
60 国有林场 3 450
61 林业和草原保护中心 18 2700
62 林业和草原建设服务中心 11 1650
63 乃只盖卫生院 9 1350
64 伍什家卫生院 12 1800
65 古城镇第二小学 24 3600
66 政府办综合保障中心 29 4400
67 曙光幼儿园 17 2550
68 审计局 28 4400
69 五申镇第二小学 26 3900
70 发展和改革委员会 35 5700
71 五申卫生院 10 1500
72 民族幼儿园 50 7500
73 档案馆 5 800
74 农牧局 26 4100
75 统战部 17 2850
76 机关事务服务中心 6 1050
77 产业园管理办公室 67 11100
78 县医院 237 35850
79 政府办 37 6150
80 市场监督管理局 144 22050
81 供电分公司 291 17300
82 城市管理综合行政执法大队 140 21050
83 卫生健康事业发展中心 4 600
84 农牧业综合行政执法大队 21 3200
85 卫生健康委员会 25 3950
86 水务工程质量安全和农村饮水安全中心 13 1950
87 烟草专卖局(营销部) 25 1850
88 新营子镇第四小学 33 4950
89 公安局 263 40400
90 博物馆 6 900
91 新营子镇第一小学 35 5250
92 古城镇政府 45 7400
93 图书馆 10 1500
94 人民文化体育馆 13 1950
95 乌兰牧骑 20 3050
96 新营子幼儿园 18 2700
97 第六小学 68 10200
98 青少年宫 45 6750
99 民族中学 226 34200
100 文化旅游体育局 25 4050
101 伍什家小学 23 3450
102 第四中学 75 11350
103 第三中学 161 24350
104 投资促进中心 12 2000
105 人大办 32 6250
106 信访局 17 2700
107 统计局 18 2950
108 宣传部 19 3400
109 文联 5 850
110 财政局 65 10000
111 第二小学 79 11850
112 新营子镇第三小学 46 6900
113 住建局建设工程安全服务中心 8 1200
114 纪检委 93 16200
115 乡村振兴局 6 1100
116 内蒙古托克托农村商业银行 273 30850
117 法院 76 12150
118 公路服务中心 32 4800
119 住房和城乡建设局 17 2800
120 妇联 5 900
121 伍什家镇政府 58 9350
122 第二中学 190 28750
123 第四小学 85 12750
124 第五小学 55 8250
125 第三小学 63 9450
126 交通运输综合行政执法大队 47 7050
127 交通运输局 14 2250
128 人力资源和社会保障局 33 5100
129 社会保险事业服务中心 22 3350
130 建筑工程质量服务中心 13 1950
131 民族小学 97 14550
132 卫生健康综合行政执法大队 10 1500
133 政协 21 4400
134 县委办 45 7400
135 古城镇第一小学少年军校 22 3300
136 组织部 31 4950
137 托一中 191 28900
138 黄河湿地管护中心 39 6250
139 第一小学 72 10800
140 检察院 33 5350
141 工信和科技局 15 2450
142 自然资源局 72 11150
143 五申镇政府  60 9550
合计 6054 898150